L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1891 | 1901 | 1911 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | % | nombre | % | nombre | % | |
Hommes | ||||||
Agriculture | 723 013 | 51,2 | 707 997 | 45,4 | 917 848 | 38,9 |
Pêche, coupe du bois | 42 597 | 3,0 | 43 910 | 2,8 | 77 205 | 3,3 |
Mines | 15 410 | 1,1 | 37 132 | 2,4 | 62 404 | 2,7 |
Manufactures | 175 861 | 12,5 | 228 067 | 14,6 | 275 439 | 11,7 |
Construction | 86 605 | 6,1 | 89 550 | 5,7 | 144 056 | 6,1 |
Transport | 60 326 | 4,2 | 81 572 | 5,2 | 143 382 | 6,1 |
Commerce | 78 030 | 5,5 | 87 287 | 5,6 | 193 004 | 8,2 |
Finance | 3 100 | 0,2 | 5 258 | 0,3 | 18 565 | 0,8 |
Service | 87 533 | 6,2 | 105 226 | 6,7 | 133 263 | 5,7 |
Professionnel | 34 442 | 2,4 | 43 524 | 2,8 | 58 098 | 2,5 |
Personnel | 35 108 | 2,5 | 48 055 | 3,1 | 68 996 | 2,9 |
Commis | 21 029 | 1,5 | 43 048 | 2,8 | 78 386 | 3,3 |
Journaliers3 | 115 546 | 8,2 | 127 967 | 8,2 | 315 261 | 13,4 |
Toutes occupations | 1 412 3862 | 100,0 | 1 560 2602 | 100,0 | 9 358 813 | 100,0 |
1891 | 1901 | 1911 | ||||
nombre | % | nombre | % | nombre | % | |
Femmes | ||||||
Agriculture | 12 194 | 6,0 | 8 940 | 3,7 | 15 887 | 4,4 |
Pêche, coupe du bois | 204 | 0,1 | 30 | * | 265 | 0,1 |
Mines | 0 | 0 | 13 | * | 13 | * |
Manufactures | 62 111 | 30,6 | 70 616 | 29,6 | 96 785 | 26,4 |
Construction | 89 | * | 65 | * | 47 | * |
Transport | 1 089 | 0,5 | 1 323 | 0,6 | 5 556 | 1,5 |
Commerce | 6 930 | 3,4 | 7 766 | 3,3 | 28 535 | 7,8 |
Finance | 4 | * | 18 | * | 116 | * |
Service | 116 259 | 57,2 | 136 251 | 57,1 | 192 708 | 52,8 |
Professionnel | 25 092 | 12,4 | 34 841 | 14,6 | 55 255 | 15,2 |
Personnel | 90 373 | 44,5 | 100 807 | 42,2 | 137 005 | 37,6 |
Commis | 3 092 | 1,5 | 12 538 | 5,3 | 24 673 | 6,8 |
Journaliers3 | 1 052 | 0,5 | 1 141 | 0,5 | 236 | 0,1 |
Toutes occupations | 203 2222 | 100,0 | 238 7482 | 100,0 | 364 821 | 100,0 |
* Moins d'un vingtième d'un pourcent. | ||||||
1. La catégorie des « comptables et vérificateurs » incorporée au service professionnel lors de la classification de 1931 a été transportée au groupe des commis, dans ce tableau. Cette catégorie comprend 17 052 hommes et 571 femmes. | ||||||
2. Y compris les personnes occupées à des emplois non spécifiés, qui ne sont pas indiquées séparément au tableau. | ||||||
3. Moins les journaliers agricoles, dans les mines, les pêches, ou occupés à la coupe du bois. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |