Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Population rurale et urbaine, par province et territoire, recensements décennaux 1891 à 1931, et augmentation numérique, 1921 à 1931

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Population rurale et urbaine, par province et territoire, recensements décennaux 1891 à 1931, et augmentation numérique, 1921 à 1931
  1891 1901 1911
  Rurale Urbaine Rurale Urbaine Rurale Urbaine
  nombre
Canada 3 296 141 1 537 098 3 357 093 2 014 222 3 933 696 3 272 947
Île-du-Prince-Édouard 94 823 14 255 88 304 14 955 78 758 14 970
Nouvelle-Écosse 373 403 76 993 330 191 129 383 306 210 186 128
Nouveau-Brunswick 272 362 48 901 253 835 77 285 252 342 99 547
Québec 988 820 499 715 994 833 654 065 1 038 9341 966 8421
Ontario 1 295 323 818 998 1 246 969 935 978 1 198 8032 1 328 489
Manitoba 111 498 41 008 184 7753 70 4363 261 0292 200 365
Saskatchewan * - 77 0134 14 2664 361 0374 131 3954
Alberta * - 54 489 18 533 236 6335 137 6625
Colombie-Britannique 60 945 37 228 88 478 90 179 188 796 203 684
Yukon * - 18 077 9 142 4 647 3 865
Territoires du Nord-Ouest * - 20 129 - 6 5072 -
Marine Royale du Canada - - - - - -
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937.