L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Île-du-Prince-Édouard1 | Nouvelle-Écosse2 | Nouveau-Brunswick3 | Québec4 | Ontario5 | |
---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||
Nombre d'institutions | 1 | 21 | 1 | 6 | 12 |
Malades ou internés (au commencement de l'année) | 308 | 1 491 | 703 | 6 724 | 9 144 |
Admissions | 62 | 432 | 190 | 1 744 | 2 299 |
Sorties ou décès | 71 | 384 | 85 | 1 464 | 1 919 |
Guéris ou améliorés | - | - | 81 | - | 936 |
Malades ou internés (à la fin de l'année) | 304 | 1 539 | 736 | 7 004 | 9 524 |
Personnel | |||||
Médecins | 1 | - | - | 34 | 28 |
Infirmières | - | - | - | 1 206 | 1 491 |
dollars | |||||
Ressources | |||||
Subventions du gouvernement | - | - | - | 1 236 262 | - |
Contributions | - | - | 29 534 | 309 830 | 570 626 |
Total | 7 137 | - | 99 079 | 3 146 116 | 614 226 |
Dépenses | |||||
Traitements et salaires | - | - | 50 865 | 483 329 | 1 213 251 |
Bâtiments et aménagements | - | - | 26 030 | 519 380 | 613 023 |
Total | 129 953 | - | 196 328 | 3 077 000 | 2 775 169 |
1. Pour l'année terminée le 31 décembre 1927. | |||||
2. Pour l'année terminée le 30 septembre 1926. | |||||
3. Pour l'année terminée le 31 octobre 1926. | |||||
4. Pour l'année terminée le 31 décembre 1926. | |||||
5. Pour l'année terminée le 31 octobre 1925. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |