L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Femmes | ||||
---|---|---|---|---|
1911 | 1921 | |||
Travailleurs | Moyenne des gains annuels | Travailleurs | Moyenne des gains annuels | |
nombre | $ | nombre | $ | |
Halifax | 3 326 | 237,88 | 4 895 | 540,27 |
Saint John | 3 022 | 243,81 | 3 633 | 507,86 |
Québec | 5 062 | 230,21 | 7 019 | 403,74 |
Montréal | 29 669 | 327,36 | 49 642 | 585,99 |
Ottawa | 6 906 | 333,70 | 11 525 | 692,10 |
Toronto | 35 154 | 355,07 | 53 452 | 728,26 |
Hamilton | 6 453 | 313,25 | 9 745 | 588,34 |
London | 4 061 | 303,69 | 5 445 | 597,39 |
Windsor | * | * | 2 495 | 824,86 |
Winnipeg | 8 239 | 444,94 | 15 706 | 755,45 |
Regina | 1 074 | 500,28 | 3 013 | 824,06 |
Edmonton | 1 170 | 421,71 | 3 651 | 769,24 |
Calgary | 1 604 | 452,18 | 4 512 | 789,31 |
Vancouver | 4 620 | 498,53 | 8 173 | 726,05 |
Victoria | 1 032 | 484,79 | 2 393 | 688,04 |
* Les statistiques de 1911 n'existent pas pour Windsor qui, cette année-là, n'avait qu'une population de 20,000. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |