L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Provinces maritimes | Québec | Ontario | Manitoba | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
1901 | 2 144 | 10 216 | 6 208 | 11 254 |
1902 | 2 312 | 8 817 | 9 798 | 17 422 |
1903 | 5 821 | 17 040 | 14 854 | 39 535 |
1904 | 5 448 | 20 222 | 21 266 | 34 911 |
1905 | 4 128 | 23 666 | 35 811 | 35 387 |
1906 | 6 381 | 25 212 | 52 746 | 35 648 |
1907 1 | 6 510 | 18 319 | 32 654 | 20 273 |
1908 | 10 360 | 44 157 | 75 133 | 39 789 |
1909 | 6 517 | 19 733 | 29 265 | 19 702 |
1910 | 10 644 | 28 524 | 46 129 | 21 049 |
1911 | 13 236 | 42 914 | 80 035 | 34 653 |
1912 | 15 973 | 50 602 | 100 227 | 43 477 |
1913 | 19 806 | 64 835 | 122 798 | 43 813 |
1914 | 16 730 | 80 368 | 123 792 | 41 640 |
1915 | 11 104 | 31 053 | 44 873 | 13 196 |
1916 | 5 981 | 8 274 | 14 743 | 3 487 |
1917 | 5 710 | 10 930 | 26 078 | 5 247 |
1918 | 5 247 | 9 059 | 23 754 | 6 252 |
1919 | 3 860 | 6 772 | 13 826 | 4 862 |
1920 | 5 554 | 13 078 | 39 344 | 11 387 |
1921 | 6 353 | 21 100 | 62 572 | 12 649 |
1922 | 3 222 | 13 724 | 34 590 | 8 904 |
1923 | 3 298 | 9 343 | 30 444 | 6 037 |
1924 | 7 940 | 19 979 | 65 280 | 21 451 |
1925 | 3 153 | 16 279 | 45 912 | 11 772 |
1926 | 1 670 | 11 367 | 29 293 | 19 079 |
1927 | 3 125 | 16 642 | 40 604 | 36 739 |
Total | 192 227 | 642 225 | 1 222 029 | 599 615 |
1. Neuf mois. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |