L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Femmes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Célibataires | Mariés | Veufs | Divorcés | Total | |
nombre | |||||
0 à 9 | 8 616 | - | - | - | 8 616 |
10 à 17 | 4 636 | 60 | - | - | 4 696 |
18 à 29 | 11 505 | 6 817 | 146 | 41 | 18 509 |
30 à 49 | 2 639 | 8 368 | 930 | 99 | 12 036 |
50 et plus | 181 | 1 289 | 1 244 | 18 | 2 732 |
Total | 27 577 | 16 534 | 2 320 | 158 | 46 589 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |