Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Population rurale et urbaine, par province et territoire, 1891, 1901, 1911 et 1921

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Population rurale et urbaine, par province et territoire, 1891, 1901, 1911 et 1921
  1911 1921 Augmentation numérique dans la décade 1911-21
  Ruraux Urbains Ruraux Urbains Ruraux Urbains
  nombre
Île-du-Prince-Édouard 78 758 14 970 69 522 19 093 -9 236 4 123
Nouvelle-Écosse 306 210 186 128 296 799 227 038 -9 411 40 910
Nouveau-Brunswick 252 342 99 547 263 432 124 444 11 090 24 897
Québec 1 038 9344 966 8424 1 038 630 1 322 569 -304 355 727
Ontario 1 198 8033 1 328 489 1 227 030 1 706 632 28 227 378 143
Manitoba 261 0293 200 365 348 502 261 616 87 473 61 251
Saskatchewan 361 0371 131 3951 538 552 218 958 177 515 87 563
Alberta 236 6332 137 6622 365 550 222 904 128 917 85 242
Colombie-Britannique 188 796 203 684 277 020 247 562 88 224 43 878
Yukon 4 647 3 865 2 851 1 306 -1 796 -2 559
Territoires du Nord-Ouest 6 5073 - 7 988 - 1 481 -
Marine canadienne - - 485 - 485 -
Total 3 933 696 3 372 947 4 436 361 4 353 133 503 665 1 079 175
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928.