L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Ministère de la Milice et de la Défense | |||
---|---|---|---|
Payé au Canada | Payé à Londres, Angleterre | Total | |
$ | |||
Solde et allocations (comprenant subsistance, cantonnement, rations et délégations de solde) | 58 574 116 | 29 720 759 | 88 294 875 |
Allocations aux families des militaires | 10 482 566 | 2 010 899 | 12 493 465 |
Habillement (excepté chaussures) | 12 834 847 | 431 995 | 13 266 842 |
Chaussures et réparations | 4 584 127 | 123 995 | 4 708 122 |
Petit équipement et sacs | 2 642 598 | - | 2 642 598 |
Allocations d'équipement | 841 314 | 779 624 | 1 620 938 |
Sellerie et harnachement | 1 039 057 | 317 151 | 1 356 208 |
Camions, ambulances et autres fourgons | 1 545 722 | 212 272 | 1 757 994 |
Effets d'équipement | 1 531 911 | 116 175 | 1 648 086 |
Binocles, télescopes, héliographes, prismes, compas, niveaux de pointage | 314 834 | 5 905 | 320 739 |
Médicaments et instruments de chirurgie | 368 807 | 998 511 | 1 367 318 |
Arsenal fédéral (sur crédits de guerre) | 967 418 | - | 967 418 |
Munitions de la Dominion Cartridge Co. | 1 982 384 | - | 1 982 384 |
Munitions d'autres provenances | - | 7 021 | 7 021 |
Fusils et baïonnettes de la Ross Rifle Co. | 4 206 644 | - | 4 206 644 |
Mitrailleuses | 1 570 053 | - | 1 570 053 |
Acompte versé de la Vickers Limited | 365 000 | - | 365 000 |
Artillerie lourde | 345 389 | - | 345 389 |
Voyage et transport (par mer) | 4 730 644 | 120 900 | 4 851 544 |
Voyage et transport (par terre) | 3 681 376 | 153 431 | 3 834 807 |
Fourrage et location d'écuries | 441 415 | 802 248 | 1 243 663 |
Traitement, etc., des censeurs | 163 177 | - | 163 177 |
Appointements des employés civils | 948 704 | 15 722 | 964 426 |
Loyer, eau, chauffage et éclairage | 843 334 | 65 198 | 908 532 |
Magasins (meubles, literie, ustensiles) | 3 532 525 | 1 392 2531 | 4 924 778 |
Service du Génie et travaux | 1 764 790 | 153 814 | 1 918 604 |
Frais funéraires | 23 088 | 3 273 | 26 361 |
Recrutement (examens médicaux, prestations de serment et publicité) | 152 840 | 196 | 153 036 |
Télégrammes, téléphones, câblogrammes et frais de poste | 215 678 | 34 261 | 249 939 |
Impressions et papeterie | 293 985 | 92 759 | 386 744 |
Entretien et dépenses casuelles | 261 135 | 32 099 | 293 234 |
Achat de chevaux et dépenses des acheteurs | 1 141 189 | 2 092 | 1 143 281 |
Droits de douane | 427 471 | - | 427 471 |
Emplacement de l'arsenal de Lindsay | 22 725 | - | 22 725 |
Total | 122 840 863 | 37 592 553 | 160 433 416 |
Note : Le Ministère de la Milice et de la Défense a fusionné avec le Ministère de la Défense nationale en 1928. | |||
1. Cette somme comprend de la sellerie et du harnachement, des vêtements, des effets de petit équipement et des chaussures achetés de l'Intendance britannique. | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |