L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||||||
Grains et fourrages | 96,7 | 99,9 | 107,3 | 116,1 | 106,5 | 115,5 | 116,4 | 118,5 | 140,2 |
Animaux et viande | 95,1 | 103,4 | 111,3 | 122,2 | 117,9 | 111,3 | 120,7 | 130,1 | 133,8 |
Produits laitiers | 101,4 | 109,0 | 120,5 | 106,9 | 108,9 | 107,2 | 115,1 | 120,2 | 131,5 |
Poissons | 110,0 | 106,4 | 113,2 | 110,2 | 116,2 | 119,5 | 115,7 | 121,8 | 129,5 |
Autres denrées alimentaires | 93,6 | 96,4 | 98,6 | 98,4 | 98,1 | 101,8 | 100,7 | 103,1 | 112,5 |
Matières textiles | 99,8 | 100,0 | 103,6 | 101,0 | 105,9 | 110,4 | 114,6 | 123,4 | 126,1 |
Peaux, cuirs, chaussures | 109,4 | 113,8 | 112,8 | 118,2 | 115,7 | 113,6 | 119,6 | 128,1 | 125,5 |
Métaux et instruments | |||||||||
Métaux | 111,9 | 121,2 | 110,4 | 102,8 | 105,5 | 99,7 | 108,4 | 128,6 | 134,8 |
Instruments | 98,0 | 100,1 | 102,2 | 104,7 | 105,7 | 106,2 | 106,1 | 106,0 | 107,1 |
Chauffage et éclairage | 96,9 | 100,8 | 98,1 | 104,9 | 111,0 | 103,0 | 104,1 | 106,4 | 108,8 |
Matériaux de construction | |||||||||
Bois de construction | 95,8 | 114,0 | 114,6 | 122,0 | 128,8 | 131,3 | 134,1 | 152,7 | 165,2 |
Divers | 97,2 | 111,8 | 106,0 | 104,6 | 107,7 | 107,2 | 106,8 | 104,7 | 108,7 |
Peintures, huiles, verre | 107,6 | 125,9 | 121,9 | 128,1 | 126,3 | 122,4 | 125,3 | 135,3 | 141,2 |
Meubles de ménage | 100,2 | 110,2 | 107,9 | 109,2 | 109,6 | 112,7 | 107,3 | 113,0 | 112,7 |
Drogues et produits chimiques | 93,3 | 101,5 | 99,8 | 102,2 | 105,5 | 109,0 | 106,4 | 106,3 | 108,5 |
Divers | |||||||||
Fourrures | 111,8 | 147,3 | 140,9 | 145,2 | 168,1 | 171,3 | 217,4 | 229,2 | 239,4 |
Liqueurs, tabacs | 102,3 | 103,3 | 103,3 | 103,7 | 107,0 | 107,8 | 108,1 | 108,1 | 125,5 |
Divers | 109,5 | 113,0 | 110,9 | 116,8 | 115,9 | 119,1 | 121,1 | 120,9 | 123,0 |
Tous les produits | 100,1 | 108,2 | 107,0 | 109,0 | 110,5 | 111,4 | 113,8 | 120,0 | 126,2 |
Notes : Le prix moyen de 1880 à 1899 est 100. | |||||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |