L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Total | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Inconnue | |
---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||
1901 | 49 149 | 14 160 | * | 2 600 | 2 567 |
1902 | 67 379 | 22 199 | * | 3 483 | 3 348 |
1903 | 128 364 | 43 898 | * | 5 378 | 1 838 |
1904 | 130 331 | 40 397 | * | 6 994 | 1 093 |
1905 | 146 266 | 39 289 | * | 6 008 | 1 977 |
1906 | 189 064 | 28 728 | 26 177 | 12 406 | 1 766 |
19071 | 124 667 | 15 307 | 17 559 | 13 650 | 395 |
1908 | 262 469 | 30 590 | 31 477 | 30 768 | 195 |
1909 | 146 908 | 22 146 | 27 651 | 21 862 | 32 |
1910 | 208 794 | 29 218 | 42 509 | 30 721 | - |
1911 | 311 084 | 40 763 | 44 782 | 54 701 | - |
1912 | 354 237 | 46 158 | 45 957 | 51 843 | - |
1913 | 402 432 | 45 147 | 48 073 | 57 960 | - |
1914 | 384 878 | 40 999 | 43 741 | 37 608 | - |
1915 | 144 789 | 16 173 | 18 263 | 10 127 | - |
1916 | 48 537 | 6 001 | 7 215 | 2 836 | - |
1917 | 75 374 | 9 874 | 12 418 | 5 1172 | - |
Total | 3 174 722 | 856 869 | * | 354 062 | 13 211 |
* Les données de l'Alberta pour ces années sont incluses dans les données de la Saskatchewan. | |||||
1. Neuf mois. | |||||
2. Y compris 315 immigrants à destination du Yukon. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |