L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Années | Indice | Années | Indice | Années | Indice | Années | Indice |
1949=100 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1939 | 63,2 | 1946 | 77,5 | 1953 | 115,5 | 1960 | 128,0 |
1940 | 65,7 | 1947 | 84,8 | 1954 | 116,2 | 1961 | 129,2 |
1941 | 69,6 | 1948 | 97,0 | 1955 | 116,4 | 1962 | 130,7 |
1942 | 72,9 | 1949 | 100,0 | 1956 | 118,1 | 1963 | 133,0 |
1943 | 74,2 | 1950 | 102,9 | 1957 | 121,9 | 1964 | 135,4 |
1944 | 74,6 | 1951 | 113,7 | 1958 | 125,1 | 1965 | 138,7 |
1945 | 75,0 | 1952 | 116,5 | 1959 | 126,5 | 1966 | 143,9 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |