L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Provinces de l'Atlantique | Québec | Ontario | Provinces des Prairies | Colombie-Britannique | Total | Passif total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
number | milliers de dollars | ||||||
Industries primaires | 1 | 65 | 66 | 11 | 8 | 151 | 8 531 |
Fabrication | 2 | 202 | 125 | 10 | 7 | 316 | 11 208 |
Aliments et boissons | 1 | 11 | 9 | - | 1 | 22 | 1 015 |
Textiles | - | 1 | 4 | - | - | 5 | 2 000 |
Vêtements | - | 48 | 7 | 1 | 1 | 57 | 7 783 |
Articles en bois | 1 | 47 | 33 | 1 | 2 | 84 | 10 666 |
Articles en papier et produits connexes | - | 18 | 20 | - | - | 38 | 1 827 |
Industrie métallique primaire, des produits métalliques, de la machinerie, du matériel de transport, des appareils électriques et des produits minéraux non métalliques | - | 48 | 28 | 6 | 2 | 84 | 11 697 |
Produits chimiques | - | 4 | 3 | 1 | - | 8 | 1 166 |
Autres industries | - | 25 | 21 | 1 | 1 | 48 | 5 054 |
Construction | 6 | 327 | 240 | 38 | 17 | 628 | 52 373 |
Entrepreneurs généraux | 4 | 121 | 91 | 15 | 12 | 243 | 27 962 |
Entrepreneurs spécialisés | 2 | 206 | 149 | 23 | 5 | 385 | 24 411 |
Transports, communications et autres services d'utilité publique | - | 100 | 69 | 21 | 3 | 193 | 7 685 |
Commerce | 28 | 725 | 503 | 66 | 37 | 1 359 | 65 249 |
Alimentation | 6 | 137 | 58 | 7 | 3 | 211 | 8 131 |
Magasins généraux | 3 | 15 | 30 | 4 | 1 | 53 | 3 937 |
Automobile | 7 | 191 | 128 | 20 | 16 | 362 | 12 004 |
Vêtements et chaussures | 3 | 110 | 64 | 8 | 4 | 189 | 8 507 |
Quincaillerie | 3 | 71 | 56 | 11 | - | 141 | 12 826 |
Meubles et articles d'ameublement | 3 | 74 | 57 | 7 | 4 | 145 | 5 573 |
Médicaments | - | 7 | 10 | 1 | 1 | 19 | 1 181 |
Autres | 3 | 120 | 100 | 8 | 8 | 239 | 13 090 |
Finances, assurances et Immeuble | - | 16 | 62 | 4 | 3 | 115 | 192 833 |
Services | 6 | 283 | 183 | 16 | 15 | 503 | 25 771 |
Instruction et services sociaux | - | 14 | 11 | 1 | 1 | 27 | 1 349 |
Divertissements | 1 | 33 | 13 | - | 5 | 52 | 4 184 |
Services commerciaux | - | 28 | 22 | 3 | 2 | 55 | 3 051 |
Soins personnels | 5 | 188 | 120 | 10 | 5 | 328 | 13 718 |
Autres | - | 20 | 17 | 2 | 2 | 41 | 3 469 |
Total | 43 | 1 748 | 1 218 | 166 | 90 | 3 295 | 393 650 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |