L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Provinces de l'Atlantique | Québec | Ontario | Provinces des Prairies | Colombie-Britannique | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
milliers de dollars | ||||||
1956 | 2 049 | 32 704 | 21 842 | 5 223 | 2 437 | 64 254 |
1957 | 2 508 | 37 266 | 31 349 | 5 683 | 3 056 | 79 863 |
1958 | 4 493 | 40 250 | 17 884 | 4 672 | 5 479 | 72 778 |
1959 | 2 302 | 50 034 | 34 156 | 3 866 | 5 429 | 95 786 |
1960 | 3 568 | 61 851 | 91 090 | 7 732 | 10 307 | 174 548 |
1961 | 4 714 | 49 133 | 48 352 | 7 075 | 7 246 | 116 520 |
1962 | 2 566 | 77 002 | 55 946 | 6 843 | 7 083 | 149 440 |
1963 | 3 788 | 91 467 | 84 260 | 8 330 | 7 757 | 195 602 |
1964 | 5 863 | 111 172 | 71 193 | 12 144 | 8 362 | 208 734 |
1965 | 2 513 | 107 182 | 258 934 | 15 234 | 9 787 | 393 650 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |