L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | |
---|---|---|---|---|---|
millions de dollars | |||||
Fruits et légumes frais | 289 | 308 | 321 | 348 | 384 |
Épicerie et spécialités alimentaires | 1 751 | 1 863 | 1 982 | 2 092 | 2 234 |
Viande et produits laitiers | 175 | 174 | 179 | 190 | 222 |
Vêtements et accessoires | 117 | 103 | 105 | 112 | 116 |
Chaussures | 39 | 41 | 42 | 44 | 47 |
Autres accessoires textiles et vestimentaires | 206 | 208 | 212 | 228 | 231 |
Médicaments et produits pharmaceutiques divers | 236 | 248 | 260 | 286 | 317 |
Appareils électroménagers | 200 | 210 | 212 | 233 | 261 |
Machines agricoles | 68 | 71 | 83 | 100 | 115 |
Charbon et coke | 141 | 140 | 152 | 155 | 157 |
Quincaillerie | 351 | 357 | 358 | 391 | 393 |
Matériaux et fournitures de construction, y compris le bois d'ouvre | 726 | 7S0 | 838 | 932 | 982 |
Équipement et fournitures industriels et de transport | 750 | 776 | 825 | 973 | 1 106 |
Équipement et fournitures (commerces, institutions et services) | 140 | 139 | 142 | 150 | 164 |
Pièces et accessoires d'automobiles | 414 | 441 | 455 | 460 | 494 |
Papier journal, papier et articles en papier | 292 | 309 | 335 | 371 | 391 |
Tabacs, confiserie et eaux gazeuses | 770 | 796 | 809 | 828 | 863 |
Autres | 2 373 | 2 676 | 2 885 | 3 136 | 3 693 |
Total, tous commerces | 9 037 | 9 641 | 10 193 | 11 029 | 121 711 |
Note : Ne comprend que les grossistes réguliers, c'est-à-dire les établissements qui achètent des marchandises à leur propre compte pour les revendre. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |