L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1963 | 1964 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Recettes nettes1 provenant | ||||||
de la réclame | des abonnements et ventes | Total | de la réclame | des abonnements et ventes | Total | |
milliers | ||||||
Journaux et périodiques | ||||||
Journaux quotidiens | 187 619 | 67 460 | 255 079 | 195 894 | 71 520 | 267 414 |
Réclame des détaillants | 96 419 | - | - | 101 654 | - | - |
Petites annonces | 40 074 | - | - | 43 164 | - | - |
Réclame nationale | 51 126 | - | - | 51 076 | - | - |
Journaux de fin de semaine d'envergure nationale | 17 039 | 9 466 | 26 506 | 15 708 | 8 021 | 23 729 |
Réclame locale | 2,41S | - | - | 1 864 | - | - |
Réclame nationale | 14 627 | - | - | 13 844 | - | - |
Hebdomadaires, bihebdomadaires, triheb-domadaires, etc. | 24 879 | 5 740 | 30 618 | 28 483 | 6 301 | 34 784 |
Réclame locale | 19 215 | - | - | 21 430 | - | - |
Réclame nationale | 5 664 | - | - | 7 053 | - | - |
Hebdomadaires à distribution contrôlée | 697 | 22 | 719 | 922 | 76 | 998 |
Réclame locale | 635 | - | - | 855 | - | - |
Réclame nationale | 62 | - | - | 66 | - | - |
Magazines destinés au grand public | 17 320 | 8 122 | 25 442 | 17 818 | 8 748 | 26 566 |
Annuaires téléphoniques et répertoires d'adresses urbaines2 | 432 | 1 790 | 2 221 | 440 | 1 982 | 2 423 |
Publications professionnelles, techniques et financières | 24 933 | 5 561 | 30 494 | 26 400 | 6 825 | 33 224 |
Publications agricoles | 5 617 | 942 | 6 559 | 5 551 | 949 | 6 501 |
Publications religieuses | 338 | 4 046 | 4 384 | 463 | 3 250 | 3 714 |
Publications des écoles et collèges | 44 | 1 138 | 1 182 | 50 | 826 | 877 |
Publications des fraternités | 402 | 402 | 804 | 375 | 418 | 794 |
Publications destinées aux jeunes | 29 | 480 | 508 | 31 | 378 | 409 |
Autres périodiques | 1 485 | 1 838 | 3 323 | 1 424 | 2 669 | 4 093 |
Total, journaux et périodiques | 280 833 | 107 006 | 387 838 | 293 561 | 111 962 | 405 523 |
Livres | ||||||
Édités et imprimés | - | 9 796 | 9 796 | - | 10 941 | 10 941 |
Édités seulement | - | 17 626 | 17 626 | - | 19 620 | 19 620 |
Total, livres | - | 27 122 | 27 422 | - | 30 561 | 30 561 |
1. Les recettes nettes provenant de la réclame ne comprennent pas la commission versée aux agences de publicité reconnues ni les escomptes en comptant; les recettes nettes provenant des abonnements et ventes n'incluent pas la commission remise aux agents indirects qui ne sont pas des employés permanents. | ||||||
2. Ne comprend pas les annuaires du téléphone publiés par les compagnies de téléphone. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |