L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1964 | ||||
---|---|---|---|---|
Quotidiens | Hebdomadaires1 | Fin de semaine | ||
Journaux de langue anglaise | ||||
nombre | tirage2 | nombre | ||
Île-du-Prince-Édouard | 3 | 29 949 | 4 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 3 | 28 092 | 32 | - |
Nouveau-Brunswick | 6 | 155 177 | 15 | - |
Québec | 5 | 89 733 | 19 | - |
Ontario | 4 | 348 658 | 245 | 1 |
Manitoba | 47 | 1 728 395 | 65 | 5 |
Saskatchewan | 7 | 219 741 | 119 | - |
Alberta | 4 | 120 666 | 89 | 1 |
Colombie-Britannique | 7 | 279 850 | 91 | - |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | 15 | 519 385 | 3 | - |
Total | 101 | 3 519 646 | 682 | 8 |
Journaux de langue française3 | ||||
Nouvelle-Écosse | - | - | 1 | - |
Nouveau-Brunswick | 1 | 10 057 | 3 | - |
Québec | 11 | 820 611 | 163 | 16 |
Ontario | 1 | 34 674 | 6 | - |
Manitoba | - | - | 1 | - |
Saskatchewan | - | - | 6 | - |
Alberta | - | - | 1 | - |
Total | 13 | 865 342 | 181 | 16 |
Journaux de langue étrangère4 | ||||
Québec | - | - | 12 | - |
Ontario | 2 | - | 41 | - |
Manitoba | - | - | 15 | - |
Alberta | - | - | 2 | - |
Colombie-Britannique | 3 | - | 2 | - |
Total | 5 | - | 72 | - |
1965 | ||||
Quotidiens | Hebdomadaires1 | Fin de semaine | ||
Journaux de langue anglaise | ||||
nombre | tirage2 | nombre | ||
Île-du-Prince-Édouard | 3 | 29 576 | 4 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 3 | 28 639 | 31 | - |
Nouveau-Brunswick | 6 | 156 831 | 15 | - |
Québec | 5 | 93 259 | 17 | - |
Ontario | 4 | 338 245 | 243 | 5 |
Manitoba | 47 | 1 756 973 | 62 | - |
Saskatchewan | 9 | 228 086 | 114 | - |
Alberta | 4 | 121 126 | 90 | 1 |
Colombie-Britannique | 7 | 282 737 | 96 | - |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | 14 | 484 973 | 4 | - |
Total | 102 | 3 520 445 | 676 | 8 |
Journaux de langue française3 | ||||
Nouvelle-Écosse | - | - | 1 | - |
Nouveau-Brunswick | 1 | 10 146 | 3 | - |
Québec | 11 | 703 958 | 155 | 16 |
Ontario | 1 | 36 649 | 6 | - |
Manitoba | - | - | 1 | - |
Saskatchewan | - | - | 6 | - |
Alberta | - | - | 1 | - |
Total | 13 | 750 753 | 173 | 16 |
Journaux de langue étrangère4 | ||||
Québec | - | - | 12 | - |
Ontario | 2 | - | 42 | - |
Manitoba | - | - | 14 | - |
Alberta | - | - | 1 | - |
Colombie-Britannique | 3 | - | 3 | - |
Total | 5 | - | 72 | - |
1. Comprend des journaux publiés deux ou trois fois par semaine et à toutes les deux semaines. | ||||
2. Tirage non déclaré pour tous les journaux. | ||||
3. Comprend des journaux bilingues. | ||||
4. Toutes les publications en langue étrangère quotidiennes ou hebdomadaires sont considérées comme des journaux. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |