L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Moyenne par poste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appels locaux | Appels interurbains | Total | Total par habitant | Locaux | Interurbains | Total | |
en milliers | nombre | ||||||
1956 | 7 593 525 | 171 280 | 7 764 805 | 486 | 1 688 | 38,0 | 1 726 |
1957 | 8 077 101 | 178 608 | 8 255 709 | 498 | 1 673 | 37,0 | 1 710 |
1958 | 8 513 455 | 194 186 | 8 707 641 | 511 | 1 663 | 37,9 | 1 701 |
1959 | 9 044 825 | 205 395 | 9 250 220 | 530 | 1 663 | 37,9 | 1 701 |
1960 | 9 364 586 | 215 275 | 9 579 861 | 537 | 1 635 | 37,6 | 1 672 |
1961 | 10 242 657 | 226 258 | 10 468 915 | 568 | 1 703 | 37,6 | 1 741 |
1962 | 10 558 129 | 250 239 | 10 808 368 | 576 | 1 668 | 40,0 | 1 708 |
1963 | 11 035 030 | 257 548 | 11 322 578 | 593 | 1 662 | 39,0 | 1 701 |
1964 | 11 658 113 | 281 239 | 11 939 352 | 614 | 1 661 | 40,1 | 1 701 |
1965 | 12 138 243 | 301 614 | 12 439 857 | 628 | 1 630 | 40,5 | 1 671 |
Note : Les chiffres à partir de 1928 figurent au tableau correspondant des Annuaires du Canada antérieurs, à compter de celui de 1939. | |||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |