L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Postes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Réseaux | Longueur des lignes | Longueur des fils | Commerciaux | Domiciliaires | Total | Pour 100 habitants | |
nombre | milles | nombre | |||||
1956 | 2 661 | 269 303 | 16 410 897 | 1 334 403 | 3 164 922 | 4 499 325 | 28,0 |
1957 | 2 637 | 274 334 | 18 161 444 | 1 409 446 | 3 417 689 | 4 827 135 | 29,1 |
1958 | 2 619 | 280 884 | 20 250 410 | 1 486 393 | 3 631 900 | 5 118 293 | 30,0 |
1959 | 2 605 | 267 737 | 22 791 129 | 1 568 735 | 3 870 288 | 5 439 023 | 31,2 |
1960 | 2 558 | 274 855 | 25 333 802 | 1 673 915 | 4 054 252 | 5 728 167 | 32,2 |
1961 | 2 509 | 306 167 | 26 986 478 | 1 729 599 | 4 284 416 | 6 014 015 | 32,6 |
1962 | 2 430 | 314 523 | 28 930 413 | 1 816 895 | 4 512 553 | 6 329 448 | 33,7 |
1963 | 2 296 | 284 2021 | 31 267 977 | 1 910 178 | 4 746 435 | 6 656 613 | 34,9 |
1964 | 2 421 | 281 0361 | 33 731 622 | 2 016 182 | 5 003 192 | 7 019 374 | 36,1 |
1965 | 2 330 | 283 4781 | 35 666 557 | 2 142 256 | 5 302 815 | 7 445 071 | 38,1 |
Note : Les chiffres à partir de 1911 figurent au tableau correspondant des Annuaires du Canada antérieurs, à compter de celui de 1938. | |||||||
1. Sans la longueur des canaux comprise parfois pour les années antérieures; de plus, de 1963 à 1965, on a recueilli les données concernant les câbles souterrains à la place de celles concernant les conduites souterraines comprises antérieurement. | |||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |