L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Biens durables | Biens non durables | Fabrication | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Ensemble | Hommes | Femmes | Ensemble | Hommes | Femmes | Ensemble | |
% | |||||||||
1956 | 19,4 | 47,5 | 22,8 | 24,1 | 20,9 | 23,0 | 21,4 | 27,8 | 22,9 |
1957 | 20,8 | 49,8 | 24,3 | 24,0 | 22,2 | 23,4 | 22,2 | 29,2 | 23,8 |
1958 | 21,9 | 48,6 | 25,0 | 24,7 | 22,2 | 23,9 | 23,2 | 28,7 | 24,4 |
1959 | 20,5 | 47,2 | 23,7 | 24,4 | 21,8 | 23,5 | 22,3 | 27,9 | 23,6 |
1960 | 22,0 | 49,2 | 25,2 | 24,3 | 22,6 | 23,8 | 23,1 | 28,7 | 24,4 |
1963 | 21,4 | 44,2 | 24,2 | 25,0 | 22,2 | 24,0 | 23,1 | 27,6 | 24,1 |
1964 | 21,5 | 43,7 | 24,3 | 25,2 | 22,0 | 24,1 | 23,2 | 27,4 | 24,2 |
1965 | 21,1 | 42,4 | 23,8 | 25,6 | 22,2 | 24,5 | 23,1 | 27,5 | 24,1 |
Note : La semaine de l'enquête est la dernière semaine d'octobre. L'enquête n'a pas eu lieu en 1961 ni en 1962. | |||||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |