Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Indices annuels moyens de l'emploi, par division et groupe industriels, 1961 à 1965

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Indices annuels moyens de l'emploi, par division et groupe industriels, 1961 à 1965
  1961 1962 1963 1964 1965
  1961=100
Foresterie 100,0 99,5 96,9 102,8 104,2
Mines (y compris le bocardage) 100,0 99,1 97,9 98,8 105,1
Métaux 100,0 99,4 96,1 96,9 103,2
  Or 100,0 96,3 92,9 88,1 81,0
  Cuivre-or-argent 100,0 100,5 101,8 101,9 109,6
  Nickel-cuivre 100,0 99,4 89,1 95,6 108,3
  Fer 100,0 111,4 113,3 119,8 139,8
Combustibles minéraux 100,0 99,6 99,0 97,5 100,5
  Houille 100,0 95,0 93,9 89,0 91,3
  Puits de pétrole et de gaz naturel 100,0 103,9 104,0 106,0 109,7
Minéraux non métalliques (sauf les combustibles) 100,0 102,3 105,3 104,7 106,7
  Amiante 100,0 102,0 100,7 97,4 95,9
Fabrication 100,0 103,8 166,1 111,1 117,2
Biens durables 100,0 105,9 109,5 116,7 126,0
Biens non durables 100,0 102,1 103,4 106,6 110,1
Aliments et boissons 100,0 101,5 101,3 103,3 106,6
  Abattoirs et conserveries de viande 100,0 98,4 98,8 100,7 104,2
  Produits laitiers 100,0 99,0 99,5 102,1 105,1
  Poisson (produits) 100,0 107,9 107,5 107,6 117,3
  Conditionnement des fruits et légumes 100,0 111,1 108,0 112,9 118,4
  Produits des minoteries 100,0 99,8 96,1 96,7 94,9
  Biscuits 100,0 101,9 100,5 102,5 103,8
  Pâtisseries 100,0 99,7 99,0 100,1 102,2
  Confiserie 100,0 103,0 105,4 104,8 110,9
  Eaux gazeuses 100,0 102,5 104,6 108,3 110,0
  Distilleries 100,0 96,8 95,0 96,1 98,6
  Brasseries 100,0 96,9 97,0 99,0 98,9
Tabacs (traitement et produits) 100,0 105,0 104,0 102,0 99,2
Produits de caoutchouc 100,0 104,3 107,7 113,3 117,4
Produits de cuir 100,0 102,2 101,7 102,4 101,7
  Chaussures (non en caoutchouc) 100,0 101,6 100,1 98,2 96,0
  Valises, sacs à main et menus articles de cuir 100,0 106,2 112,2 121,2 126,3
Produits textiles 100,0 104,4 109,3 115,8 120,1
  Filés et tissus de coton 100,0 103,1 102,6 106,9 106,1
  Filés et tissus de laine 100,0 104,2 109,8 112,8 111,7
  Textiles synthétiques 100,0 104,9 114,8 127,1 136,3
Bonneterie 100,0 103,0 103,2 106,3 111,5
  Bas et chaussettes 100,0 101,4 98,9 98,6 101,2
  Autres bonneteries 100,0 104,3 105,6 110,8 117,9
Vêtement 100,0 101,7 104,4 109,9 112,5
  Vêtements pour hommes 100,0 104,6 108,4 113,9 118,5
  Vêtements pour femmes 100,0 100,1 102,3 110,2 113,3
Produits du bois 100,0 104,3 107,4 111,2 113,4
  Sciages et rabotages 100,0 102,5 105,2 109,2 111,6
Meuble et articles d'ameublement 100,0 106,3 108,4 113,1 122,8
  Meubles de maison 100,0 107,9 108,8 116,1 126,5
Panier et produits connexes 100,0 102,1 103,2 106,8 111,1
  Pâtes et papiers 100,0 100,7 101,2 104,9 108,6
Imprimerie, édition et industries connexes 100,0 101,8 101,6 101,4 105,4
  Imprimerie commerciale 100,0 101,3 101,0 102,9 105,3
  Imprimerie et édition 100,0 101,6 102,1 99,4 105,2
Industrie métallique primaire 100,0 102,2 104,9 112,3 118,7
  Fer et acier 100,0 106,5 112,9 121,9 129,6
  Fonderies de fer 100,0 105,4 112,3 119,0 131,9
  Fonte et affinage 100,0 95,9 93,6 99,8 105,5
Produits métalliques 100,0 106,6 108,9 114,5 125,7
  Pièces de charpentes métalliques 100,0 105,8 96,6 99,7 119,2
  Métaux d'ornement et d'architecture 100,0 109,9 112,4 119,3 125,2
  Estampage, matriçage et revêtement des métaux 100,0 107,5 112,5 119,1 128,7
  Tréfilerie 100,0 104,8 110,0 120,3 132,3
  Quincaillerie, outils et coutellerie 100,0 109,4 117,4 128,6 149,5
  Appareils de chauffage 100,0 105,0 104,7 105,2 107,1
  Articles métalliques divers 100,0 107,2 111,5 118,8 127,1
Machinerie (sauf électrique) 100,0 106,4 114,8 121,4 137,1
  Machines agricoles 100,0 96,8 111,6 114,8 133,8
  Machines et outillage divers 100,0 109,6 117,0 126,0 142,1
  Machines de bureau et de magasin 100,0 106,0 111,5 112,0 124,6
Matériel de transport 100,0 106,5 111,7 124,2 137,5
  Avions et pièces 100,0 96,0 88,4 96,8 93,4
  Véhicules automobiles 100,0 108,1 123,3 141,7 163,7
  Pièces et accessoires de véhicules automobiles 100,0 106,3 119,2 138,9 157,9
  Construction et réparation de navires 100,0 121,2 123,7 118,4 128,5
Appareils et matériel électriques 100,0 109,9 114,5 119,4 128,1
  Gros appareils (électriques ou non) 100,0 103,2 105,3 114,7 119,8
  Appareils électroménagers de radio et de télévision 100,0 114,7 120,1 129,3 144,7
  Matériel de télécommunication 100,0 115,5 118,9 121,8 130,2
Produits minéraux non métalliques 100,0 105,7 108,3 113,1 121,3
  Produits en béton 100,0 113,4 114,4 124,3 143,1
  Produits de l'argile 100,0 105,3 102,2 105,3 118,6
  Verre et verrerie 100,0 101,9 109,1 111,9 110,0
Dérivés du pétrole et du charbon 100,0 98,8 96,6 97,0 105,2
  Raffineries de pétrole 100,0 96,5 92,9 91,8 89,6
Produits chimiques et produits connexes 100,0 100,4 102,0 105,5 111,1
  Préparations pharmaceutiques et médicinales 100,0 102,2 103,8 107,7 112,9
  Peintures et vernis 100,0 99,3 97,1 98,5 92,5
  Savons et composés de nettoyage 100,0 106,1 106,4 104,6 104,1
  Produits chimiques industriels 100,0 97,7 102,0 106,1 111,5
Industries manufacturières diverses 100,0 107,2 110,8 117,1 121,5
Construction 100,0 101,8 100,9 105,8 119,7
Bâtiment 100,0 102,4 101,0 105,2 120,5
  Entrepreneurs généraux 100,0 99,9 96,6 100,5 114,7
  Entrepreneurs spécialisés 100,0 105,3 106,0 110,6 127,0
Génie 100,0 101,4 100,8 106,6 118,0
  Autoroutes, ponts et rues 100,0 99,8 95,8 107,5 115,9
  Autres ouvrages 100,0 103,0 106,0 105,8 120,2
Transport, communications et autres services d'utilité publique 100,0 19,1 100,1 101,5 103,9
Transport 100,0 98,6 98,1 99,3 101,3
  Transport aérien et services 100,0 101,1 98,3 100,8 104,2
  Transport par eau et services 100,0 99,7 100,2 102,7 105,2
  Transport ferroviaire 100,0 97,6 95,6 96,5 96,1
    Entretien du matériel 100,0 99,2 97,0 101,3 101,9
    Entretien des voies et construction 100,0 93,9 91,9 91,5 85,5
    Chemins de fer 100,0 98,4 96,4 96,5 97,8
  Transport par camion 100,0 97,8 103,7 108,2 118,2
  Transport par autobus, interurbain et rural 100,0 94,3 95,7 97,7 102,5
  Transport urbain 100,0 98,5 99,1 99,4 110,0
  Entretien des routes et ponts 100,0 98,7 96,8 97,4 98,7
Entreposage 100,0 96,2 99,1 104,4 115,6
  Élévateurs à grain 100,0 95,3 98,6 103,8 104,9
  Autres entrepôts 100,0 100,2 101,4 106,8 114,6
Communications 100,0 101,2 103,4 105,5 108,9
  Radiodiffusion et télévision 100,0 103,3 105,0 108,7 111,6
  Téléphone 100,0 100,7 103,8 106,1 110,9
  Télégraphe et câble 100,0 100,9 99,0 97,4 96,4
  Postes 100,0 101,8 103,5 105,5 107,9
Énergie électrique, gaz et énergie hydraulique 100,0 103,9 105,5 106,3 108,6
  Électricité 100,0 103,2 104,1 105,0 107,4
  Distribution du gaz 100,0 109,6 112,9 111,5 112,6
Commerce 100,0 101,2 103,5 108,1 114,5
  Gros 100,0 101,1 102,4 105,4 110,8
  Détail 100,0 101,7 104,4 109,6 116,2
    Magasins d'alimentation 100,0 101,5 104,9 112,3 117,6
    Magasins à rayons 100,0 100,8 104,8 110,2 115,5
    Bazars 100,0 98,0 98,3 105,2 118,7
    Magasins d'accessoires d'automobiles 100,0 102,9 107,5 113,7 124,7
Finances, assurances et immeuble 100,0 103,2 107,6 111,9 116,6
Établissements financiers 100,0 103,4 108,4 113,6 120,0
Assurances et immeuble 100,0 102,3 105,8 108,8 111,5
  Assurances, transporteurs 100,0 102,0 105,0 107,4 109,6
Services 100,0 101,7 106,1 114,7 125,8
Récréatifs 100,0 100,9 104,5 109,6 116,9
Commerciaux 100,0 103,1 109,0 120,6 137,3
Personnels 100,0 100,9 104,9 112,1 120,0
Services divers 100,0 103,0 107,4 118,5 136,9
Indice industriel général 100,0 102,2 104,1 108,2 114,1
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967.