L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Répartition procentuelle de la population âgée de 14 ans ou plus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | Inactive | ||||||||
Occupée | |||||||||
Population (âgée de 14 ans ou plus) | Agricole | Non agricole | Chômeurs | Total | Ménagères | Étudiants | Autres | Total | |
milliers | % | ||||||||
Hommes | |||||||||
19461 | 4 400 | 23,4 | 58,6 | 3,1 | 85,1 | - | 5,5 | 9,4 | 14,8 |
1956 | 5 398 | 13,7 | 65,4 | 3,2 | 82,2 | - | 6,2 | 11,6 | 17,8 |
1957 | 5 559 | 12,8 | 65,1 | 4,4 | 82,3 | - | 6,4 | 11,4 | 17,7 |
1958 | 5 684 | 11,7 | 63,3 | 6,6 | 81,7 | - | 6,8 | 11,6 | 18,4 |
1959 | 5 785 | 11,3 | 64,2 | 5,6 | 81,0 | - | 7,2 | 11,7 | 19,0 |
1960 | 5 890 | 10,7 | 63,4 | 6,6 | 80,7 | - | 7,5 | 11,7 | 19,3 |
1961 | 5 991 | 10,4 | 62,7 | 6,7 | 79,8 | - | 8,1 | 12,1 | 20,2 |
1962 | 5 094 | 9,8 | 63,8 | 5,4 | 79,1 | - | 8,6 | 12,3 | 20,9 |
1963 | 6 215 | 9,3 | 64,2 | 5,0 | 78,5 | - | 9,0 | 12,5 | 21,5 |
1964 | 6 351 | 8,8 | 65,1 | 4,2 | 78,1 | - | 9,5 | 12,4 | 21,9 |
1965 | 6 505 | 8,0 | 66,4 | 3,4 | 77,9 | - | 9,9 | 12,3 | 22,1 |
Femmes | |||||||||
19461 | 4 379 | 3,6 | 20,6 | 0,6 | 24,7 | 63,2 | 5,1 | 7,0 | 75,3 |
1956 | 5 409 | 0,7 | 23,7 | 0,5 | 24,9 | 64,9 | 5,5 | 4,7 | 75,1 |
1957 | 5 564 | 0,7 | 24,5 | 0,6 | 25,8 | 63,9 | 5,7 | 4,5 | 74,2 |
1958 | 5 703 | 0,9 | 24,4 | 0,9 | 26,2 | 63,2 | 6,1 | 4,5 | 73,8 |
1959 | 5 820 | 0,8 | 25,1 | 0,8 | 26,7 | 62,4 | 6,4 | 4,5 | 73,3 |
1960 | 5 942 | 0,8 | 26,0 | 1,0 | 27,9 | 61,0 | 6,6 | 4,5 | 72,1 |
1961 | 6 061 | 1,0 | 26,6 | 1,1 | 28,7 | 59,9 | 6,9 | 4,5 | 71,3 |
1962 | 6 186 | 1,0 | 27,1 | 1,0 | 29,0 | 59,1 | 7,4 | 4,5 | 71,0 |
1963 | 6 320 | 1,1 | 27,5 | 1,0 | 29,6 | 58,1 | 7,9 | 4,4 | 70,4 |
1964 | 6 466 | 1,1 | 28,5 | 0,9 | 30,5 | 56,9 | 8,3 | 4,3 | 69,5 |
1965 | 6 623 | 1,1 | 29,4 | 0,8 | 31,3 | 55,6 | 8,6 | 4,5 | 68,7 |
Note : - Plusieurs termes utilisés dans les anciennes parutions de l'Annuaire du Canada ne sont plus utilisés de nos jours, pour des raisons telles que leur caractère offensant, des changements dans les noms d'endroits ou d'organisations ou parce qu'ils sont devenus désuets. Ces termes ont été laissés comme ils apparaissaient dans les annuaires originaux. - Les chiffres comparables de 1947 à 1955 figurent dans l'Annuaire du Canada 1962, p. 772-773. |
|||||||||
1. Sans Terre-Neuve. | |||||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |