L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Main-d'oeuvre civile (personnes âgées de 14 ans ou plus) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Personnes occupées | |||||
Emploi non agricole | |||||
Population civile (âgée de 14 ans ou plus) | Salariés | Autres | Total (emploi non agricole) | Agriculture | |
en milliers | |||||
19461 | 8 779 | 2 990 | 490 | 8 480 | 1 186 |
1956 | 10 807 | 4 286 | 522 | 4 808 | 777 |
1957 | 11 123 | 4 442 | 540 | 4 983 | 748 |
1958 | 11 388 | 4 461 | 527 | 4 988 | 718 |
1959 | 11 605 | 4 624 | 546 | 5 170 | 700 |
1960 | 11 831 | 4 732 | 551 | 5 282 | 683 |
1961 | 12 053 | 4 799 | 575 | 5 374 | 681 |
1962 | 12 280 | 4 980 | 585 | 5 565 | 660 |
1963 | 12 536 | 5 138 | 588 | 5 726 | 649 |
1964 | 12 817 | 5 368 | 611 | 5 979 | 630 |
1965 | 13 128 | 5 655 | 613 | 6 268 | 594 |
Main-d'oeuvre civile (personnes âgées de 14 ans ou plus) | |||||
Population civile (âgée de 14 ans ou plus) | Total (personnes occupées) | Chômeurs | Total | Population non comprise dans la main-d'oeuvre (âgée de 14 ans ou plus) | |
en milliers | |||||
19461 | 8 779 | 4 666 | 163 | 4 829 | 3 950 |
1956 | 10 807 | 5 585 | 197 | 5 782 | 5 025 |
1957 | 11 123 | 5 731 | 278 | 6 008 | 5 115 |
1958 | 11 388 | 5 706 | 432 | 6 137 | 5 250 |
1959 | 11 605 | 5 870 | 372 | 6 242 | 5 363 |
1960 | 11 831 | 5 965 | 446 | 6 411 | 5 420 |
1961 | 12 053 | 6 055 | 466 | 6 521 | 5 531 |
1962 | 12 280 | 6 225 | 390 | 6 615 | 5 665 |
1963 | 12 536 | 6 375 | 374 | 6 748 | 5 787 |
1964 | 12 817 | 6 609 | 324 | 6 933 | 5 884 |
1965 | 13 128 | 6 862 | 280 | 7 141 | 5 986 |
Notes : - Plusieurs termes utilisés dans les anciennes parutions de l'Annuaire du Canada ne sont plus utilisés de nos jours, pour des raisons telles que leur caractère offensant, des changements dans les noms d'endroits ou d'organisations ou parce qu'ils sont devenus désuets. Ces termes ont été laissés comme ils apparaissaient dans les annuaires originaux. - Les chiffres correspondants pour 1947 à 1955 figurent à la page 770 de l'Annuaire du Canada 1962. Il n'est pas tenu compte des personnes qui vivent dans des institutions ni des Indiens qui habitent les réserves. |
|||||
1. Sans Terre-Neuve. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |