L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Écoles élémentaires et secondaires1 | ||||
---|---|---|---|---|
Cours élémentaires2 | Cours secondaires | Total | Universités et collèges | |
nombre | ||||
1956 à 1957 | 2 842 501 | 653 938 | 3 496 439 | 78 504 |
1957 à 1958 | 2 959 467 | 646 360 | 3 605 827 | 86 754 |
1958 à 1959 | 3 084 346 | 748 098 | 3 832 444 | 94 994 |
1959 à 1960 | 3 208 269 | 802 690 | 4 010 959 | 101 934 |
1960 à 1961 | 3 319 450 | 882 247 | 4 201 697 | 113 864 |
1961 à 1962 | 3 404 654 | 1 002 723 | 4 407 377 | 128 894 |
1962 à 1963 | 3 490 093 | 1 099 394 | 4 589 487 | 141 388 |
1963 à 1964 | 3 595 6313 | 1 185 9063 | 4 781 5373 | 158 388 |
1964 à 1965 | 3 704 2563 | 1 266 1773 | 4 971 6923 4 | 178 238 |
1965 à 1966 | 3 794 000p | 1 331 800p | 5 125 800p | 205 888 |
1. Comprend les écoles publiques, privées et fédérales. | ||||
2. Depuis le jardin d'enfants jusqu'à la 8e année inclusivement dans toutes les provinces sauf au Québec : la 8e année fait partie du cours secondaire au Québec. | ||||
3. Comprend les chiffres provisoires du Québec. | ||||
4. Comprend 1 259 élèves non classés selon le cours. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |