L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Bénéficiaires en mars | ||||
---|---|---|---|---|
Fréquentant l'école à plein temps | Souffrant d'infirmités physiques ou mentales | Total des jeunes | Allocations versées durant l'année terminée le 31 mars (total net) | |
nombre | ||||
Canada | ||||
1966 | 402 802 | 1 992 | 404 794 | 46 468 550 |
1965 | 396 277 | 1 756 | 398 033 | 26 869 8151 |
Terre-Neuve | 14 970 | 151 | 15 121 | 1 591 901 |
Île-du-Prince-Édouard | 3 553 | 40 | 3 593 | 395 465 |
Nouvelle-Écosse | 22 972 | 176 | 23 148 | 2 691 768 |
Nouveau-Brunswick | 19 868 | 204 | 20 072 | 2 311 244 |
Ontario | 189 923 | 783 | 190 706 | 21 978 399 |
Manitoba | 27 930 | 148 | 28 078 | 3 249 490 |
Saskatchewan | 29 605 | 94 | 29 699 | 3 414 834 |
Alberta | 41 877 | 181 | 42 058 | 4 836 771 |
Colombie-Britannique | 51 556 | 214 | 51 770 | 5 934 292 |
Yukon | 258 | 1 | 259 | 30 210 |
Territoires du Nord-Ouest | 290 | - | 290 | 34 176 |
1. Sept mois; régime entré en vigueur le 1er septembre 1964. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |