L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Hommes | Femmes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre vivant à chaque âge | Décès entre chaque âge et le suivant | Probabilité de mort avant l'âge suivant | Espérance de vie | Nombre vivant à chaque âge | Décès entre chaque âge et le suivant | Probabilité de mort avant l'âge suivant | Espérance de vie | |
nombre | années | nombre | années | |||||
À la naissance | 100 000 | 3 058 | 0,03058 | 68,35 | 100 000 | 2 387 | 0,02387 | 74,17 |
1 an | 96 942 | 179 | 0,00135 | 69,50 | 97 613 | 160 | 0,00164 | 74,98 |
2 ans | 98 763 | 110 | 0,00114 | 68,63 | 97 453 | 94 | 0,00096 | 74,11 |
3 ans | 96 653 | 96 | 0,00099 | 67,71 | 97 359 | 69 | 0,00071 | 73,18 |
4 ans | 96 557 | 80 | 0,00083 | 66,78 | 97 290 | 59 | 0,00061 | 72,23 |
5 ans | 96 477 | 292 | 0,00075 | 65,83 | 97 231 | 196 | 0,00053 | 71,27 |
10 ans | 96 185 | 282 | 0,00050 | 61,02 | 97 035 | 147 | 0,00029 | 66,41 |
15 ans | 95 903 | 555 | 0,00069 | 56,20 | 96 888 | 229 | 0,00040 | 61,51 |
20 ans | 95 348 | 771 | 0,00153 | 51,51 | 96 659 | 281 | 0,00055 | 56,65 |
25 ans | 94 577 | 710 | 0,00157 | 46,91 | 96 378 | 333 | 0,00064 | 51,80 |
30 ans | 93 867 | 758 | 0,00150 | 42,24 | 96 045 | 433 | 0,00079 | 46,98 |
35 ans | 93 109 | 1 048 | 0,00193 | 37,56 | 95 612 | 654 | 0,00115 | 42,18 |
40 ans | 92 061 | 1 575 | 0,00283 | 32,96 | 94 958 | 992 | 0,00174 | 37,45 |
45 ans | 90 486 | 2 590 | 0,00465 | 28,49 | 93 966 | 1 572 | 0,00277 | 32,82 |
50 ans | 87 896 | 4 099 | 0,00773 | 24,25 | 92 394 | 2 394 | 0,00436 | 28,33 |
55 ans | 83 797 | 6 251 | 0,01365 | 20,30 | 90 000 | 3 613 | 0,00675 | 24,01 |
60 ans | 77 546 | 8 772 | 0,01099 | 16,73 | 86 387 | 5 471 | 0,01064 | 19,90 |
65 ans | 68 774 | 11 257 | 0,02972 | 13,53 | 80 916 | 8 170 | 0,01718 | 16,07 |
70 ans | 57 517 | 13 726 | 0,04467 | 10,67 | 72 746 | 11 694 | 0,02774 | 12,58 |
75 ans | 43 791 | 14 855 | 0,06706 | 8,21 | 61 052 | 15 891 | 0,04664 | 9,48 |
80 ans | 28 936 | 13 665 | 0,10091 | 6,14 | 45 161 | 18 277 | 0,07941 | 6,90 |
88 ans | 15 271 | 9 624 | 0,15231 | 4,46 | 26 884 | 15 622 | 0,13118 | 4,89 |
90 ans | 5 647 | 4 451 | 0,22712 | 3,16 | 11 262 | 8 539 | 0,20708 | 3,39 |
95 ans | 1 196 | 1 091 | 0,33123 | 2,20 | 2 723 | 2 445 | 0,31226 | 2,32 |
100 ans | 105 | - | 0,47051 | 1,49 | 278 | - | 0,45185 | 1,56 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |