L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Décès | Taux pour 100 000 habitants | |||
---|---|---|---|---|
1963 | 1964 | 1963 | 1964 | |
nombre | ||||
Tuberculose de l'appareil respiratoire | 674 | 598 | 3,6 | 3,1 |
Autres formes de tuberculose | 82 | 72 | 0,4 | 0,4 |
Syphilis et ses séquelles | 117 | 91 | 0,6 | 0,5 |
Fièvre typhoïde | 1 | 2 | - | - |
Choléra | - | - | - | - |
Dysenteries de toutes formes | 5 | 15 | - | 0,1 |
Scarlatine et angine à streptocoques | 5 | 9 | - | - |
Diphtérie | 7 | 5 | - | - |
Coqueluche | 28 | 26 | 0,1 | 0,1 |
Infections à méningocoques | 37 | 38 | 0,2 | 0,2 |
Peste | - | - | - | - |
Poliomyélite aigue | 16 | 5 | 0,1 | - |
Variole | - | - | - | - |
Rougeole | 73 | 58 | 0,4 | 0,3 |
Typhus et autres maladies à rickettsie | - | 1 | - | - |
Paludisme | 1 | 1 | - | - |
Toutes autres maladies infectieuses et parasitaires | 363 | 325 | 1,9 | 1,7 |
Cancer (toutes tumeurs malignes) | 25 077 | 25 637 | 132,7 | 131,3 |
Cancer | 23 637 | 24 177 | 125,1 | 125,7 |
Maladie de Hodgkin | 280 | 276 | 1,6 | 1,4 |
Leucémie et aleucémie | 1 160 | 1 184 | 6,1 | 6,2 |
Tumeurs bénignes et non spécifiées | 355 | 321 | 1,9 | 1,7 |
Diabète sucré | 2 302 | 2 488 | 12,2 | 12,9 |
Anémies | 352 | 316 | 1,9 | 1,6 |
Lésions vasculaires affectant le système nerveux central | 15 410 | 15 030 | 81,6 | 78,1 |
Méningite non méningococcique | 178 | 179 | 0,9 | 0,9 |
Rhumatisme articulaire aigu | 39 | 42 | 0,2 | 0,2 |
Cardiopathie rhumatismale chronique | 1 403 | 1 323 | 7,4 | 6,9 |
Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative | 45 627 | 46 378 | 241,5 | 241,1 |
Autres maladies du cour | 2 184 | 2 219 | 11,6 | 11,5 |
Hypertension avec maladie du cour | 2 858 | 2 656 | 15,1 | 13,8 |
Hypertension, sans mention du cour | 770 | 806 | 4,1 | 4,2 |
Grippe | 1 183 | 300 | 6,3 | 1,6 |
Pneumonie | 5 782 | 4 962 | 30,6 | 25,8 |
Bronchite | 1 016 | 1 017 | 5,6 | 5,3 |
Ulcère de l'estomac et du duodénum | 952 | 992 | 5,0 | 5,2 |
Appendicite | 139 | 162 | 0,7 | 0,8 |
Occlusion intestinale et hernie | 975 | 917 | 5,2 | 4,8 |
Gastrite, duodénite, gastro-entérite et colite (sauf la diarrhée chez le nouveau-né) | 916 | 750 | 4,8 | 3,9 |
Cirrhose du foie | 1 093 | 1 228 | 5,8 | 6,4 |
Néphrite et néphrose | 1 319 | 1 279 | 7,2 | 6,6 |
Hypertrophie de la prostate | 512 | 447 | 5,41 | 4,61 |
Compliations de la grossesse, de l'accouchement et des suites des couches | 165 | 137 | 35,42 | 30,22 |
Malformations congénitales | 2 699 | 2 589 | 14,3 | 13,5 |
Lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales | 2 600 | 2 426 | 13,8 | 12,6 |
Infections du nouveau-né | 477 | 405 | 2,5 | 2,1 |
Autres maladies particulières à la première enfance et débilité non spécifiée | 3 963 | 3 708 | 21 | 19,3 |
Sénilité, sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues | 1 229 | 1 101 | 6,5 | 5,7 |
Toutes autres maladies | 12 345 | 12 393 | 65,3 | 64,4 |
Accidents d'automobiles | 4 451 | 4 862 | 23,6 | 25,3 |
Tous autres accidents | 5 804 | 5 702 | 30,7 | 29,6 |
Suicide | 1 436 | 1 586 | 7,6 | 8,2 |
Homicide et faits de guerre | 247 | 246 | 1,3 | 1,3 |
Total, toutes les causes | 147 367 | 145 850 | 779,9 | 758,3 |
1. Pour 100 000 hommes. | ||||
2. Pour 100 000 naissances vivantes. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |