L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Émigrés du Canada aux États-Unis | |||
---|---|---|---|
Canadiens de naissance | Toutes personnes | Canadiens de naissance entrés aux États-Unis de l'étranger |
|
nombre | |||
1956 | - | 42 363 | - |
1957 | 32 354 | 46 354 | 849 |
1958 | 29 245 | 45 143 | 810 |
1959 | 22 325 | 34 599 | 757 |
1960 | 30 312 | 46 668 | 678 |
1961 | 31 312 | 47 470 | 726 |
1962 | 29 569 | 44 272 | 808 |
1963 | 35 320 | 50 509 | 683 |
1964 | 37 351 | 51 114 | 723 |
1965 | 37 519 | 50 035 | 808 |
Note : Ces chiffres ne comprennent que les personnes qui ont déclaré leur intention de demeurer aux États-Unis en permanence, lorsqu'elles ont présenté leur demande de visa (voir texte, p. 238-239). | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |