Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Profession projetée des immigrants des deux sexes admis au Canada en 1964 et 1965

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Profession projetée des immigrants des deux sexes admis au Canada en 1964 et 1965
  1964 1965
  Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
  nombre
Travailleurs            
Administration (propriétaires, directeurs et employés supérieurs) 1 159 53 1 212 1 649 79 1 728
Professions libérales et techniques 7 325 4 640 11 965 10 527 6 137 16 654
  Ingénieurs professionnels            
    Génie civil 263 - 263 530 3 533
    Génie mécanique 576 - 570 691 1 692
    Génie industriel 38 - 39 79 1 80
    Génie électrique 308 1 308 485 1 486
    Génie minier 66 - 66 117 - 117
    Génie chimique 164 - 164 238 4 242
    Autres 58 2 60 99 5 104
  Spécialistes en sciences physiques            
    Chimistes 276 29 305 370 48 418
    Géologues 96 4 100 163 3 106
    Physiciens 52 4 56 101 7 108
    Autres 27 2 29 46 4 50
  Biologistes et spécialistes agricoles            
    Biologistes 55 11 66 84 30 114
    Vétérinaires 32 - 32 23 - 23
    Autres 50 2 52 59 7 66
  Personnel enseignant            
    Professeurs d'université, directeurs d'école 500 82 672 943 141 1 084
    Instituteurs 708 1 136 1 843 976 1 432 2 403
    Autres 19 20 39 46 85 131
  Spécialistes de la santé            
    Médecins, chirurgiens 561 107 668 679 113 792
    Dentistes 53 2 55 51 9 60
    Infirmières diplômées 81 1 886 1 967 115 2 714 2 829
    Infirmières stagiaires - - - 8 27 35
    Thérapeutes 29 169 198 29 190 219
    Optométristes 4 1 5 8 2 10
    Praticiens en ostéopathie, chiropraticiens 7 6 13 11 3 14
    Pharmaciens 41 22 63 46 41 87
    Techniciens médicaux et dentaires 84 109 193 136 173 309
    Autres 86 363 449 23 106 134
  Juristes 36 3 39 42 7 49
  Clergé et ministres du culte 334 92 436 340 116 456
  Artistes, écrivains et musiciens            
    Artistes commerciaux 120 51 171 114 23 127
    Professeurs d'art 10 6 16 17 8 21
    Auteurs, directeurs de journaux, journalistes 127 27 154 178 55 233
    Musiciens, professeurs de musique 51 13 64 70 25 96
  Autres professions            
    Architectes 89 5 94 195 15 137
    Dessinateurs 898 59 957 1 499 90 1 589
    Arpenteurs 55 - 55 33 2 85
    Actuaires, statisticiens 27 4 31 31 8 39
    Économistes 52 5 57 74 7 81
    Programmateurs 2 - 2 - 1 1
    Comptables et vérificateurs 294 17 311 366 46 412
    Diététiciens 1 34 35 - 44 44
    Travailleurs sociaux 18 54 72 49 107 156
    Bibliothécaires 18 39 57 28 73 101
    Décorateurs d'intérieur 36 11 47 76 32 108
    Photographes 80 13 93 109 17 126
    Techniciens scientifiques 515 159 674 830 214 1 044
    Divers 228 91 319 265 86 301
Emplois de bureau 2 522 5 409 7 931 3 989 6 930 9 919
  Comptables, caissiers 459 569 1 028 542 803 1 345
  Magasiniers, expéditionnaires 169 15 184 350 53 403
  Sténographes, dactylographes 74 3 466 3 540 70 4 343 4 413
  Autres 1 820 1 359 3 179 2 027 1 731 3 758
Transports 547 2 549 931 5 936
  Personnel d'aviation 18 - 18 36 - 36
  Personnel de chemin de fer 12 - 12 13 1 14
  Transports par voie d'eau 121 1 122 227 1 228
  Transports routiers 379 1 380 625 3 628
  Autres 17 - 17 30 - 30
Communications 102 117 219 109 158 267
Commerce 1 276 640 1 916 1 634 861 2 485
  Vendeurs à l'enchère, solliciteurs 7 1 8 9 - 9
  Colporteurs, voyageurs de commerce 54 2 56 113 3 116
  Commis de magasin, vendeurs 1 178 629 1 807 1 478 840 2 318
  Autres 37 8 45 24 18 42
Finances 80 3 83 165 10 175
Services récréatifs et autres 2 108 4 312 6 420 3 575 5 012 7 587
  Service de protection 130 4 134 166 6 172
  Cuisiniers 456 99 555 611 128 739
  Domestiques 60 2 754 2 814 51 3 043 3 094
  Aides-infirmières - 29 29 33 292 325
  Garçons de table, portiers 641 822 1 463 812 756 1 568
  Athlètes, comédiens 80 34 114 102 44 146
  Autres 741 570 1 311 800 743 1 543
Cultivateurs 2 197 37 2 234 3 391 71 2 362
Bûcherons et métiers connexes 61 - 61 153 1 151
Pêcheurs, chasseurs, piégeurs 12 - 12 33 - 33
Mineurs, foreurs de puits 114 - 114 230 - 230
Bâtiment 4 793 7 4 799 6 599 2 6 601
  Menuisiers 1 336 - 1 336 1 728 1 1 729
  Plombiers 348 - 348 505 - 505
  Électriciens 747 - 747 1 030 - 1 030
  Peintres, vitriers 699 6 705 736 - 736
  Briqueteurs, maçons 1 176 - 1 176 1 829 - 1 829
  Travailleurs du béton et du ciment 59 1 60 99 - 99
  Plâtriers et latteurs 98 - 98 136 - 136
  Tôliers 230 - 230 370 1 371
  Autres (sauf manouvre) 99 - 99 166 - 166
Fabrication et mécanique 10 358 2 319 12 677 14 635 2 931 17 566
  Produits alimentaires 940 19 959 1 133 37 1 170
  Articles en caoutchouc 26 - 26 42 - 42
  Articles en cuir 283 11 294 332 23 355
  Textiles 194 91 285 222 152 374
  Tailleurs, fourreurs 756 1 745 2 501 888 2 231 3 119
  Ouvriers du bois 569 4 573 977 1 978
  Pâtes et papiers 68 9 77 64 7 71
  Imprimeurs, relieurs 315 31 346 455 50 505
  Chauffeurs de fours, mouleurs 223 - 223 372 - 372
  Bijoutiers, horlogers 161 12 173 175 4 179
  Machinistes 4 45 4 5 036 36 5 072
  Mécaniciens, réparateurs 1 860 6 1 866 3 2 2 631
  Électriciens, électroniciens 746 20 766 1 115 42 1 157
  Peintres (sauf bâtiment) 63 - 63 254 1 255
  Travailleurs de l'argile, du verre et de la pierre 177 12 189 204 13 217
  Mécaniciens de machines fixes 214 - 214 372 1 373
  Manutentionnaires 14 - 14 56 - 56
  Autres 211 314 525 309 331 640
Manouvres 5 559 178 5 737 6 618 161 7 112
Non déclarés 182 79 261 257 129 386
Total, travailleurs 38 394 17 796 56 190 51 415 22 780 74 195
Non-travailleurs            
Femmes - 21 023 21 023 - 25 809 25 809
Enfants 15 480 14 339 29 819 20 907 19 408 40 315
Autres 1 951 3 623 5 574 2 385 4 054 6 439
Total, non-travailleur 17 431 38 985 56 416 23 292 49 271 72 563
Total, immigrants 55 825 56 781 112 606 74 707 72 051 116 758
Source : Statistics Canada, Canada Year Book, 1967.