L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1963 | 1964 | 1965 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | |
nombre | |||||||||
Canada | 45 163 | 47 988 | 93 151 | 55 825 | 56 781 | 112 606 | 74 707 | 72 051 | 146 758 |
Terre-Neuve | 184 | 165 | 349 | 224 | 221 | 445 | 303 | 301 | 604 |
Île-du-Prince-Édouard | 33 | 45 | 78 | 33 | 46 | 79 | 63 | 74 | 137 |
Nouvelle-Écosse | 604 | 594 | 1 198 | 601 | 588 | 1 189 | 867 | 745 | 1 612 |
Nouveau-Brunswick | 409 | 360 | 769 | 320 | 376 | 696 | 573 | 501 | 1 074 |
Québec | 11 759 | 11 505 | 23 264 | 13 400 | 12 573 | 25 973 | 15 942 | 14 404 | 30 346 |
Ontario | 23 515 | 25 701 | 49 216 | 30 358 | 31 110 | 61 468 | 40 357 | 39 345 | 79 702 |
Manitoba | 1 431 | 1 361 | 2 792 | 1 581 | 1 425 | 3 006 | 2 053 | 1 895 | 3 948 |
Saskatchewan | 695 | 743 | 1 438 | 873 | 922 | 1 795 | 1 238 | 1 411 | 2 649 |
Alberta | 2 253 | 2 478 | 4 731 | 2 594 | 2 927 | 5 521 | 3 975 | 4 074 | 8 049 |
Colombie Britannique | 4 251 | 5 003 | 9 254 | 5 790 | 6 534 | 12 324 | 9 269 | 9 233 | 18 502 |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | 29 | 33 | 62 | 51 | 59 | 110 | 67 | 68 | 135 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |