L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Célibataires | Mariés | Veufs | Divorcés | Séparés | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | ||||||
Hommes | ||||||
0 à 14 ans | 18 977 | - | - | - | - | 18 977 |
15 à 19 ans | 5 813 | 76 | - | - | - | 5 889 |
20 à 24 ans | 9 738 | 2 614 | 3 | 12 | 10 | 12 377 |
25 à 29 ans | 6 689 | 6 561 | 7 | 85 | 33 | 13 375 |
30 à 39 ans | 2 926 | 11 025 | 24 | 194 | 72 | 14 241 |
40 à 49 ans | 379 | 4 732 | 28 | 97 | 48 | 5 284 |
50 à 59 ans | 90 | 2 223 | 101 | 38 | 12 | 2 464 |
60 ans et plus | 65 | 1 522 | 440 | 45 | 28 | 2 100 |
Total, hommes | 44 677 | 28 753 | 603 | 471 | 203 | 74 707 |
Femmes | ||||||
0 à 14 ans | 17 845 | 3 | - | - | - | 17 848 |
15 à 19 ans | 4 665 | 1 482 | - | 3 | 2 | 6 152 |
20 à 24 ans | 6 838 | 6 554 | 11 | 39 | 24 | 13 466 |
25 à 29 ans | 3 967 | 7 164 | 22 | 95 | 38 | 11 286 |
30 à 39 ans | 2 116 | 9 075 | 82 | 235 | 77 | 11 585 |
40 à 49 ans | 457 | 3 668 | 277 | 213 | 75 | 4 690 |
50 à 59 ans | 194 | 2 004 | 934 | 157 | 75 | 3 364 |
60 ans et plus | 202 | 1 212 | 2 071 | 104 | 71 | 3 660 |
Total, femmes | 36 284 | 31 162 | 3 397 | 846 | 362 | 72 051 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |