L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1963 | 1964 | 1965 | |
---|---|---|---|
nombre | |||
Britannique | |||
Anglaise | 17 868 | 21 336 | 28 810 |
Écossaise | 7 734 | 8 637 | 10 692 |
Galloise | 731 | 997 | 1 482 |
Irlandaise | 4 767 | 5 229 | 6 237 |
Total, Britanniques | 31 100 | 36 199 | 47 221 |
Europe continentale | |||
Albanaise | 51 | 29 | 31 |
Allemande | 6 550 | 7 091 | 9 832 |
Autrichienne | 588 | 751 | 819 |
Belge | 539 | 723 | 675 |
Bulgare | 23 | 35 | 75 |
Espagnole1 | 1 468 | 1 642 | 1 909 |
Estonienne | 69 | 57 | 65 |
Finlandaise | 325 | 476 | 656 |
Française | 3 291 | 4 044 | 4 408 |
Grecque | 5 647 | 5 200 | 6 730 |
Hongroise | 995 | 1 054 | 1 323 |
Italienne | 16 194 | 21 508 | 29 360 |
Juive | 2 180 | 3 113 | 2 816 |
Lettonne | 92 | 67 | 97 |
Lituanienne | 73 | 84 | 95 |
Luxembourgeoise | 21 | 13 | 11 |
Maltaise | 906 | 1 200 | 1 133 |
Néerlandaise | 2 181 | 2 464 | 2 999 |
Polonaise | 2 069 | 2 621 | 2 862 |
Portugaise | 4 732 | 6 109 | 7 069 |
Roumaine | 163 | 165 | 155 |
Russe | 177 | 201 | 260 |
Scandinave | |||
Danoise | 743 | 852 | 1 057 |
Islandaise | 18 | 17 | 9 |
Norvégienne | 502 | 480 | 649 |
Suédoise | 395 | 452 | 545 |
Suisse2 | 661 | 833 | 1 194 |
Tchèque et slovaque | 160 | 237 | 306 |
Ukrainienne | 215 | 202 | 283 |
Yougoslave1 | 2 449 | 3 116 | 3 220 |
Total, Europe Continentale | 53 477 | 64 836 | 80 643 |
Autres | |||
Amérindienne | 1 386 | 2 077 | 3 491 |
Arabe | 154 | 214 | 263 |
Arménienne | 932 | 855 | 887 |
Chinoise | 1 571 | 3 210 | 5 234 |
Amérindienne | 21 | 28 | 32 |
Japonaise | 199 | 163 | 219 |
Libanaise | 591 | 635 | 763 |
Mexicaine | 24 | 27 | 55 |
Nègre | 2 453 | 2 627 | 4 065 |
Syrienne | 108 | 178 | 241 |
Turque | 310 | 341 | 527 |
Non précisée | 825 | 1 216 | 3 117 |
Total, autres | 8 574 | 11 571 | 18 894 |
Total général | 93 151 | 112 606 | 146 758 |
Note : Les chiffres depuis 1926 figurent dans le tableau correspondant des éditions précédentes de l'Annuaire du Canada, à partir de celle de 1939. | |||
1. Y compris un petit nombre de groupes mineurs, comme les Allemands, les Français, les Italiens, etc. | |||
2. Déclarés « Suisses » mais appartenant à l'une des races constituantes : allemande, française, italienne, etc. | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |