Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Lieu de naissance des immigrants, 1963 à 1965

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Lieu de naissance des immigrants, 1963 à 1965
  1963 1964 1965
  nombre
Commonwealth      
Îles Britanniques      
  Angleterre 14 268 17 383 24 233
  Écosse 6 340 7 145 8 838
  Irlande du Nord 1 851 1 993 2 143
  Pays de Galles 551 750 1 127
  Petits Îles 26 48 64
Total, British Isles 23 036 27 319 36 405
Antilles 2 576 2 578 3 844
Australie 1 256 1 656 2 039
Canada 906 958 1 043
Inde 1 146 1 642 3 040
Malte 907 1 184 1 124
Nouvelle-Zélande 399 456 620
Autres Commonwealth 1 668 3 303 3 399
Total, Commonwealth 31 891 39 096 51 511
République d'Irlande 905 1 048 1 443
Afrique1 1 303 1 608 1 442
Asie1      
Chine 971 2 168 4 552
Japon 184 151 221
Autres 585 647 2 052
Europe1      
Allemagne 4 518 4 771 6 964
Autriche 565 680 803
Belgique 603 719 696
Danemark 610 723 873
Espagne 1 053 1 147 1 419
Finlande 287 408 584
France 2 452 3 143 3 396
Grèce 5 188 4 631 5 972
Hongrie 952 973 1 144
Italie 15 474 20 578 28 118
Norvège 290 282 324
Pays-Bas 1 696 1 893 2 327
Pologne 2 004 2 371 2 477
Portugal 4 255 5 700 6 505
Roumaine 388 425 424
Suisse 612 795 1 231
Tchécoslovaquie 234 268 385
Union des républiques socialistes soviétiques2 416 413 543
Yougoslavie 2 534 3 116 3 259
Autres 491 474 548
Moyen-Orient1      
Égypte 1 583 1 946 1 653
Israël 308 439 490
Liban 367 299 492
Turquie 587 619 915
Autres 124 153 561
Amérique du Nord1      
États-Unis 8 762 9 810 12 017
Mexique 105 127 147
Autres 240 240 279
Amérique du Sud1 515 736 977
Autres 96 9 11
Grand total 93 151 112 606 146 758
Source : Statistics Canada, Canada Year Book, 1967.