Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Immigrants arrivés, selon le dernier pays de résidence permanente, 1963 à 1965

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Immigrants arrivés, selon le dernier pays de résidence permanente, 1963 à 1965
  1963 1964 1965
  nombre
Commonwealth      
Îles Britanniques      
  Angleterre 16 562 20 481 28 820
  Écosse 6 074 6 698 8 363
  Irlande du Nord 1 743 1 847 1 934
  Pays de Galles 201 233 682
  Petites Îles 23 17 58
Total, Îles Britanniques 24 603 29 279 39 857
Antilles 2 227 2 072 2 926
Australie 1 376 1 855 2 150
Hong Kong 1 008 2 490 4 155
Inde 737 1 154 2 241
Malte 869 1 162 1 055
Nouvelle-Zélande 316 448 561
Autres Commonwealth 1 289 1 866 2 134
Total, tout le Commonwealth 32 425 40 326 55 079
République d'Irlande 590 680 861
Afrique1 6882 1 5983 1 6134
Asie1 629 760 2 157
Europe1      
Allemagne 6 744 5 992 8 927
Autriche 799 1 099 1 472
Belgique 935 989 977
Espagne 436 674 837
Finlande 251 353 504
France 3 569 4 542 5 225
Grèce 4 759 4 391 5 642
Hongrie 555 424 453
Italie 14 427 19 297 26 398
Pays-Bas 1 728 2 029 2 619
Pays scandinaves      
  Danemark 573 717 859
  Autres 568 604 692
Pologne 1 482 1 944 1 975
Portugal 4 000 5 309 5 734
Suisse 999 1 446 2 169
Yougoslavie 781 1 187 1 230
Autres 227 275 330
Amérique du Nord1      
États-Unis 11 736 12 565 15 143
Mexique 117 136 147
Autres 176 174 221
Amérique du Sud1 1 103 1 643 1 862
Moyen-Orient1      
Égypte 1 476 1 855 1 378
Israël 688 871 822
Liban 456 347 602
Autres 225 379 825
Autres pays 9 - 5
Total, tous pays 93 151 112 606 146 758
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967.