L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Immigrants | Immigrants | ||
---|---|---|---|
nombre | nombre | ||
1913 | 400 870 | 1940 | 11 324 |
1914 | 150 484 | 1941 | 9 329 |
1915 | 36 665 | 1942 | 7 576 |
1916 | 55 914 | 1943 | 8 504 |
1917 | 72 910 | 1944 | 12 801 |
1918 | 41 845 | 1945 | 22 722 |
1919 | 107 698 | 1946 | 71 719 |
1920 | 138 824 | 1947 | 64 127 |
1921 | 91 728 | 1948 | 125 414 |
1922 | 64 224 | 1949 | 95 217 |
1923 | 133 729 | 1950 | 73 912 |
1924 | 124 164 | 1951 | 194 391 |
1925 | 84 907 | 1952 | 164 498 |
1926 | 135 982 | 1953 | 168 868 |
1927 | 158 886 | 1954 | 154 227 |
1928 | 166 783 | 1955 | 109 946 |
1929 | 164 993 | 1956 | 164 857 |
1930 | 104 806 | 1957 | 282 164 |
1931 | 27 530 | 1958 | 124 851 |
1932 | 20 591 | 1959 | 106 928 |
1933 | 14 382 | 1960 | 104 111 |
1934 | 12 476 | 1961 | 71 689 |
1935 | 11 277 | 1962 | 74 586 |
1936 | 11 643 | 1963 | 93 151 |
1937 | 15 101 | 1964 | 112 606 |
1938 | 17 244 | 1965 | 146 758 |
1939 | 16 994 | * | * |
* Fin de la série des données. | |||
Note : Les statistiques de 1852 à 1893 figurent à la page 155 de l'Annuaire du Canada 1942 et celles de 1894 à 1912, à la page 185 de l'édition de 1948-1949. | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |