L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Ménages | Moyenne de personnes par ménage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 1956 | 1961 | 1951 | 1956 | 1961 | |
nombre | ||||||
Canada | 3 387 381 | 3 711 500 | 4 147 414 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
Terre-Neuve | 74 858 | 82 128 | 89 267 | 4,4 | 4,6 | 4,7 |
Île-du-Prince-Édouard | 21 381 | 21 153 | 21 969 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
Nouvelle-Écosse | 145 127 | 154 243 | 161 894 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Nouveau-Brunswick | 111 639 | 116 623 | 124 653 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |
Québec | 856 041 | 970 414 | 1 103 822 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Ontario | 1 162 772 | 1 342 572 | 1 511 478 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
Manitoba | 191 268 | 204 414 | 215 831 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Saskatchewan | 196 188 | 205 135 | 211 776 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Alberta | 223 326 | 262 922 | 305 671 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Colombie-Britannique | 299 845 | 346 003 | 394 023 | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | 4 939 | 5 893 | 7 060 | 3,9 | 4,1 | 4,3 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |