L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Ménages | Moyenne de personnes par ménage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 1956 | 1961 | 1951 | 1956 | 1961 | |
nombre | ||||||
Canada | 3 409 2841 | 3 923 616 | 4 551 736 | 4,01 | 3,9 | 3,9 |
Terre-Neuve | 70 980 | 78 808 | 87 940 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
Île-du-Prince-Édouard | 22 454 | 22 682 | 23 942 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
Nouvelle-Écosse | 149 555 | 162 854 | 175 341 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
Nouveau-Brunswick | 114 007 | 120 475 | 132 715 | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
Québec | 858 784 | 1 001 264 | 1 191 469 | 4,6 | 4,4 | 4,2 |
Ontario | 1 181 126 | 1 392 491 | 1 640 881 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
Manitoba | 202 398 | 217 964 | 239 754 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Saskatchewan | 221 456 | 233 664 | 245 424 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Alberta | 250 747 | 294 047 | 349 816 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
Colombie Britannique | 337 777 | 392 403 | 459 534 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | .. | 6 994 | 7 920 | .. | 3,8 | 4,2 |
1. Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |