L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
nombre | pourcentage du total | |
---|---|---|
Canada | 18 238 247 | 100,00 |
Anglais | 10 660 534 | 58,45 |
Français | 5 123 151 | 28,09 |
Allemand | 563 713 | 3,09 |
Ukrainien | 361 496 | 1,98 |
Italien | 339 626 | 1,86 |
Hollandais | 170 177 | 0,93 |
Indien et esquimaux | 166 531 | 0,91 |
Polonais | 161 720 | 0,89 |
Magyar | 85 939 | 0,47 |
Yiddish | 82 448 | 0,45 |
Chinois | 49 099 | 0,27 |
Finnois | 44 785 | 0,25 |
Russe | 42 903 | 0,21 |
Slovaque | 42 546 | 0,23 |
Grec | 40 455 | 0,22 |
Norvégien | 40 054 | 0,22 |
Danois | 35 035 | 0,19 |
Suédois | 32 632 | 0,18 |
Serbo-croate | 28 866 | 0,16 |
Japonais | 17 856 | 0,10 |
Lituanien | 14 997 | 0,08 |
Flamand | 14 304 | 0,08 |
Letton | 14 062 | 0,08 |
Estonien | 13 830 | 0,08 |
Syrien arabe | 12 999 | 0,07 |
Roumain | 10 165 | 0,06 |
Islandais | 8 993 | 0,05 |
Gaélique | 7 533 | 0,04 |
Gallois | 3 040 | 0,02 |
Autres | 48 758 | 0,27 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |