L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
19411 | 1951 | 1961 | ||
---|---|---|---|---|
nombre | % | |||
Britannique | 5 715 904 | 6 709 685 | 7 996 669 | 43,8 |
Anglais | 2 968 402 | 3 630 344 | 4 195 175 | 23,0 |
Irlandais | 1 267 702 | 1 439 635 | 1 753 351 | 9,6 |
Écossais | 1 403 974 | 1 547 470 | 1 902 302 | 10,4 |
Autres | 75 826 | 92 236 | 145 841 | 0,8 |
Autres, Européens | 5 526 964 | 6 872 889 | 9 657 195 | 53,0 |
Français | 3 483 038 | 4 319 167 | 5 540 346 | 30,4 |
Autrichien | 37 715 | 32 231 | 106 535 | 0,6 |
Belge | 29 711 | 35 148 | 61 382 | 0,3 |
Tchèque ou Slovaque | 42 912 | 63 959 | 73 061 | 0,4 |
Danois | 37 439 | 42 671 | 85 473 | 0,5 |
Finlandais | 41 683 | 43 745 | 59 436 | 0,3 |
Allemand | 464 682 | 619 995 | 1 049 599 | 5,8 |
Grec | 11 692 | 13 966 | 56 475 | 0,3 |
Hongrois | 54 598 | 60 460 | 126 220 | 0,7 |
Islandais | 21 050 | 23 307 | 30 623 | 0,2 |
Italien | 112 625 | 152 245 | 459 351 | 2,5 |
Juif | 170 241 | 181 670 | 173 344 | 1,0 |
Lituanien | 7 789 | 16 224 | 27 629 | 0,2 |
Néerlandais | 212 863 | 264 267 | 429 679 | 2,4 |
Norvégien | 100 718 | 119 266 | 148 681 | 0,8 |
Polonais | 167 485 | 219 845 | 323 517 | 1,8 |
Roumain | 24 689 | 23 601 | 43 805 | 0,2 |
Russe | 83 708 | 91 279 | 119 168 | 0,7 |
Polonais | 85 396 | 97 780 | 121 757 | 0,7 |
Ukrainien | 305 929 | 395 043 | 473 337 | 2,6 |
Yougoslave | 21 214 | 21 404 | 68 587 | 0,4 |
Autres | 9 787 | 35 616 | 88 190 | 0,5 |
Asiatique | 74 064 | 72 827 | 121 753 | 0,7 |
Chinois | 34 627 | 32 528 | 58 197 | 0,3 |
Japonais | 23 149 | 21 663 | 29 157 | 0,2 |
Autres | 16 288 | 18 636 | 34 399 | 0,2 |
Autres origines | 189 723 | 354 028 | 462 630 | 2,5 |
Indien et esquimaux | 125 521 | 165 607 | 220 121 | 1,2 |
Nègre | 22 174 | 18 020 | 32 127 | 0,2 |
Autre et non donnés | 42 0282 | 170 401 | 210 382 | 1,2 |
Note : Plusieurs termes utilisés dans les anciennes parutions de l'Annuaire du Canada ne sont plus utilisés de nos jours, pour des raisons telles que leur caractère offensant, des changements dans les noms d'endroits ou d'organisations ou parce qu'ils sont devenus désuets. Ces termes ont été laissés comme ils apparaissaient dans les annuaires originaux. | ||||
1. Sans Terre-Neuve. | ||||
2. Comprend 35 416 Métis. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |