L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Hommes | Femmes | Hommes par centaine de femmes | |
---|---|---|---|
nombre | |||
1951 | |||
Canada | 7 088 873 | 6 920 556 | 101 |
Terre-Neuve | 185 143 | 176 273 | 105 |
Île-du-Prince-Édouard | 50 218 | 48 211 | 104 |
Nouvelle-Écosse | 324 955 | 317 629 | 102 |
Nouveau-Brunswick | 259 211 | 256 486 | 101 |
Québec | 2 022 127 | 2 033 554 | 99 |
Ontario | 2 314 170 | 2 283 372 | 101 |
Manitoba | 394 818 | 381 723 | 103 |
Saskatchewan | 434 568 | 397 160 | 109 |
Alberta | 492 192 | 447 309 | 110 |
Colombie-Britannique | 596 961 | 568 249 | 105 |
Yukon | 5 457 | 3 639 | 150 |
Territoires du Nord-Ouest | 9 053 | 6 951 | 130 |
1956 | |||
Canada | 8 151 879 | 7 928 912 | 103 |
Terre-Neuve | 213 905 | 201 169 | 106 |
Île-du-Prince-Édouard | 50 510 | 48 775 | 104 |
Nouvelle-Écosse | 353 182 | 341 535 | 103 |
Nouveau-Brunswick | 279 590 | 275 026 | 102 |
Québec | 2 317 677 | 2 310 701 | 100 |
Ontario | 2 721 519 | 2 683 414 | 101 |
Manitoba | 432 478 | 417 562 | 104 |
Saskatchewan | 458 428 | 422 237 | 109 |
Alberta | 585 921 | 537 195 | 109 |
Colombie-Britannique | 720 516 | 677 948 | 106 |
Yukon | 6 924 | 5 266 | 131 |
Territoires du Nord-Ouest | 11 229 | 8 084 | 139 |
1961 | |||
Canada | 9 218 893 | 9 019 354 | 102 |
Terre-Neuve | 234 924 | 222 929 | 105 |
Île-du-Prince-Édouard | 53 357 | 51 272 | 104 |
Nouvelle-Écosse | 374 244 | 362 763 | 103 |
Nouveau-Brunswick | 302 440 | 295 496 | 102 |
Québec | 2 631 856 | 2 627 355 | 100 |
Ontario | 3 134 528 | 3 101 564 | 101 |
Manitoba | 468 503 | 453 183 | 103 |
Saskatchewan | 479 564 | 445 617 | 108 |
Alberta | 689 383 | 642 561 | 107 |
Colombie-Britannique | 829 094 | 799 988 | 104 |
Yukon | 8 178 | 6 450 | 127 |
Territoires du Nord-Ouest | 12 822 | 10 176 | 126 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |