L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1939 | 1946 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | |
---|---|---|---|---|---|---|
milliers de dollars | ||||||
Papier-journal | 115 687 | 265 865 | 619 033 | 635 670 | 665 877 | 708 385 |
Blé | 109 051 | 250 306 | 567 907 | 375 339 | 338 216 | 523 081 |
Planches et madriers | 48 829 | 125 391 | 282 736 | 324 724 | 385 313 | 326 445 |
Pâte à bois | 31 000 | 114 021 | 248 675 | 271 418 | 297 304 | 304 536 |
Aluminium brut et semi-ouvré | 25 950 | 51 390 | 173 378 | 182 392 | 210 971 | 234 806 |
Nickel brut et semi-ouvré | 57 934 | 55 205 | 162 542 | 182 154 | 215 169 | 222 909 |
Cuivre brut et semi-ouvré | 52 396 | 34 940 | 117 351 | 127 334 | 163 924 | 194 206 |
Minerai de fer | 43 | 4 353 | 30 843 | 39 719 | 99 814 | 144 143 |
Pétrole brut et partiellement raffiné | * | - | 6 228 | 6 318 | 36 253 | 103 923 |
Amiante non ouvré | 2 902 | 23 839 | 83 973 | 82 566 | 94 804 | 99 895 |
Orge | 7 882 | 9 688 | 136 729 | 89 363 | 76 461 | 94 977 |
Zinc brut et semi-ouvré | 9 922 | 27 659 | 57 572 | 58 392 | 70 558 | 74 011 |
Farine de blé | 16 378 | 126 733 | 102 160 | 88 029 | 74 442 | 71 549 |
Whisky | 7 914 | 29 650 | 63 086 | 59 156 | 60 682 | 68 660 |
Instruments et machines agricoles (excepté les tracteurs) et pièces | 6 975 | 28 662 | 67 821 | 70 819 | 72 206 | 63 937 |
Poisson frais et congelé | 10 212 | 31 110 | 51 219 | 56 650 | 55 263 | 59 594 |
Bois à pâte | 10 901 | 28 731 | 45 859 | 45 766 | 48 655 | 49 794 |
Avions et pièces (excepté les moteurs) | 347 | 9 507 | 40 247 | 28 442 | 19 906 | 49 545 |
Engrais chimiques | 9 179 | 32 108 | 42 633 | 42 342 | 56 296 | 49 211 |
Machines (non agricoles) et pièces | 11 6681 | 16 6751 | 38 6181 | 38 1721 | 35 789 | 47 130 |
Minerais et concentrés d'uranium | - | - | - | 8 056 | 26 533 | 45 777 |
Graine de lin (de broyage surtout) | 1 | 11 | 11 546 | 13 717 | 31 279 | 43 624 |
Platinides non ouvrés | 6 178 | 15 450 | 26 290 | 27 640 | 26 315 | 35 656 |
Plomb brut et semi-ouvré | 9 850 | 16 715 | 37 835 | 40 530 | 37 194 | 35 025 |
Articles non commerciaux | 2 402 | 39 951 | 20 295 | 21 054 | 25 227 | 34 000 |
Déchets de fer et d'acier | 1 021 | 166 | 15 877 | 15 868 | 20 936 | 30 427 |
Contre-plaqués et placages | 1 608 | 12 026 | 19 025 | 21 555 | 30 104 | 29 020 |
Abrasifs artificiels bruts | 4 380 | 11 727 | 28 976 | 27 222 | 26 942 | 28 389 |
Plastiques synthétiques, formes primaires | 351 | 1 540 | 9 456 | 19 994 | 27 365 | 28 577 |
Fourrures non traitées | 14 130 | 30 928 | 21 070 | 22 997 | 28 287 | 25 893 |
Laminés (fer et acier) | 3 864 | 7 528 | 16 863 | 5 393 | 20 313 | 25 719 |
Bardeaux | 8 225 | 11 211 | 20 913 | 24 182 | 29 146 | 24 546 |
Poisson traité | 3 884 | 13 808 | 22 271 | 23 341 | 23 939 | 22 835 |
Appareils électriques, n.c.a | 3 229 | 20 939 | 37 705 | 22 913 | 20 700 | 21 497 |
Ferro-alliages | 2 477 | 9 485 | 17 207 | 6 648 | 13 165 | 21 177 |
Tourteau et farine de tourteau | 279 | 58 | 8 222 | 7 746 | 15 431 | 20 891 |
Gueuses lingots, blooms et billettes (fer et acier) | 2 691 | 3 328 | 29 508 | 11 212 | 33 695 | 20 749 |
Mollusques et crustacés | 3 542 | 14 162 | 17 588 | 17 322 | 20 246 | 20 554 |
Minerais non-ferreux, n.c.a | 1 049 | 1 107 | 13 306 | 11 604 | 14 667 | 20 406 |
Pièces d'automobiles (excepté les moteurs) | 2 992 | 21 110 | 16 999 | 15 375 | 20 333 | 19 969 |
* Moins de 500 $. | ||||||
Notes : - Par ordre de valeur en 1956. - Plusieurs termes utilisés dans les anciennes parutions de l'Annuaire du Canada ne sont plus utilisés de nos jours, pour des raisons telles que leur caractère offensant, des changements dans les noms d'endroits ou d'organisations ou parce qu'ils sont devenus désuets. Ces termes ont été laissés comme ils apparaissaient dans les annuaires originaux. |
||||||
1. Chiffres révisés pour inclure les exportations d'aiguilles à machine. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |