L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1954 à 1955 | 1955 à 1956 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
millions de dollars | variation en % | ||||||
Valeur du commerce | |||||||
Exportations domestiques | 4 301,1 | 4 117,4 | 3 881,3 | 4 281,8 | 4 789,7 | 10,3 | 11,9 |
Ré-exportations | 54,9 | 55,2 | 65,6 | 69,5 | 73,4 | - | - |
Importations | 4 030,5 | 4 382,8 | 4 093,2 | 4 712,4 | 5 705,4 | 15,1 | 21,1 |
Commerce total | 8 386,4 | 8 555,4 | 8 040,1 | 9 063,7 | 10 568,6 | 12,7 | 16,6 |
Balance commerciale | 325,5 | -210,2 | -146,3 | -361,1 | -842,3 | - | - |
Indices des prix (1948=100) | |||||||
Exportations domestiques | 121,8 | 118 3 | 115,1 | 117,7 | 121,3 | 2,3 | 3,1 |
Importations | 110,4 | 109,4 | 109,5 | 110,5 | 113,0 | 0,9 | 2,3 |
Indices des volumes (1918=100) | |||||||
Exportations domestiques | 114,9 | 113,2 | 109,6 | 118,3 | 128,4 | 7,9 | 8,5 |
Importations | 138,0 | 151,0 | 141,0 | 160,3 | 190,0 | 13,7 | 18,5 |
1. L'année de référence est 1948 (1948=100). | |||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |