L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Voitures particulières | Camions et autobus | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | nombre | $ | |
1947 | 159 205 | 283 190 390 | 71 050 | 133 047 105 | 230 255 | 416 237 495 |
1948 | 145 655 | 282 903 958 | 75 645 | 156 313 030 | 221 300 | 439 216 988 |
19491 | 202 318 | 412 297 863 | 84 023 | 176 426 822 | 286 341 | 588 724 685 |
1950 | 324 903 | 661 673 944 | 104 792 | 223 995 095 | 429 695 | 885 669 039 |
1951 | 275 686 | 683 182 846 | 109 962 | 266 976 665 | 385 648 | 950 159 511 |
1952 | 292 095 | 725 167 630 | 108 682 | 277 448 211 | 400 777 | 1 002 615 841 |
1953 | 359 172 | 899 726 000 | 103 354 | 262 745 000 | 462 526 | 1 162 471 000 |
1954 | 310 546 | 797 554 000 | 72 082 | 191 964 000 | 382 628 | 989 518 000 |
1955 | 386 962 | 1 023 351 000 | 78 716 | 232 539 000 | 465 678 | 1 255 890 000 |
1956 | 407 710 | 1 127 523 000 | 91 660 | 326 690 000 | 499 370 | 1 454 213 000 |
1. Y compris Terre-Neuve depuis 1949. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |