Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Bilan d'exploitation des magasins de détail indépendants, selon le genre de commerce, 1954

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Bilan d'exploitation des magasins de détail indépendants, selon le genre de commerce, 1954
  Coût des denrées vendues Bénéfice brut Salaires1 Locaux2 Total, frais d'exploitation3 Bénéfice net avant impôt sur le revenu4
  pourcentage des ventes nettes
Non constitués            
Épicerie 85,62 14,38 2,89 3,30 8,73 5,65
Épicerie-boucherie 84,91 15,09 4,75 2,93 10,69 4,40
Boucherie 81,10 18,90 5,53 3,37 12,53 6,37
Confiserie 82,43 17,57 2,79 5,60 10,23 7,34
Fruits et légumes 81,58 18,42 4,35 4,46 12,47 5,95
Vêtements pour hommes 72,98 27,02 6,43 5,74 17,58 9,44
Vêtements pour la famille 74,12 25,88 7,27 5,38 17,22 8,66
Vêtements pour femmes 72,62 27,38 8,09 6,44 19,78 7,60
Chaussures pour la famille 72,23 27,77 7,74 5,76 17,55 10,22
Magasins généraux 85,08 14,92 3,74 2,96 9,24 5,68
Meubles 73,12 26,88 7,15 5,27 19,72 7,16
Appareils ménagers, radios et téléviseurs 73,93 26,07 8,86 4,18 19,46 6,61
Quincaillerie 74,17 25,83 8,09 4,52 16,83 9,00
Restaurants 62,31 37,69 16,17 10,33 30,17 7,52
Commerces de combustible 77,03 22,97 3,61 2,48 17,56 5,41
Pharmacie 70,18 29,82 9,20 4,77 18,23 11,59
Bijouterie 59,81 40,19 10,07 8,30 25,53 14,66
Tabac 81,74 18,26 4,09 5,18 10,94 7,32
Postes d'essence 79,20 20,80 6,61 4,64 13,70 7,10
Garages 69,41 30,59 11,40 5,70 21,14 9,45
Autres            
Vêtements pour hommes 70,17 29,83 15,75 6,09 28,09 1,74
Vêtements pour la famille 70,55 29,46 15,73 4,97 27,12 2,33
Vêtements pour femmes 68,77 31,23 16,57 7,08 29,23 2,00
Chaussures pour la famille 68,51 31,49 16,98 6,54 29,00 2,49
Quincaillerie 73,03 26,97 15,70 4,14 24,97 2,00
Meubles 71,83 28,17 13,99 4,59 26,63 1,54
Appareils ménagers, radios et téléviseurs 73,65 26,35 13,98 3,70 24,61 1,74
Commerces de combustible 77,65 22,35 6,12 2,16 20,35 2,00
Pharmacie 67,86 32,14 18,53 5,16 28,50 3,64
Bijouterie 56,48 43,52 22,92 8,25 40,38 3,14
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958.