L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Bénéfice brut | Salaires | Locaux1 | Frais totaux d'exploitation1 | Bénéfice net d'exploitation | Revenu net non commercial | Bénéfice net avant déduction des impôts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage des ventes nettes | |||||||
Épicerie | 16,03 | 8,75 | 1,94 | 15,32 | 0,71 | 0,11 | 0,82 |
Épicerie-boucherie et boucherie | 16,45 | 7,67 | 1,39 | 13,40 | 3,05 | 0,16 | 3,21 |
Marchés à viande | 18,75 | 11,01 | 1,63 | 17,63 | 1,12 | 0,023 | 1,10 |
Vêtements pour hommes | 30,97 | 14,43 | 5,02 | 28,39 | 2,58 | 0,40 | 2,98 |
Vêtements pour femmes | 32,70 | 14,07 | 6,42 | 28,77 | 3,93 | 0,55 | 4,48 |
Vêtements pour la famille | 33,35 | 16,71 | 4,89 | 31,64 | 1,71 | 0,25 | 1,96 |
Chaussures | 32,95 | 15,35 | 5,84 | 27,98 | 4,97 | 0,213 | 4,76 |
Variétés | 38,30 | 17,86 | 5,02 | 29,03 | 9,27 | 0,45 | 9,72 |
Pharmacie | 34,93 | 19,07 | 5,05 | 31,67 | 3,26 | 0,75 | 4,01 |
Meubles | 28,50 | 12,30 | 3,37 | 25,09 | 3,41 | 3,85 | 7,26 |
1. Comprend taxes, primes d'assurance, éclairage, chauffage, énergie, réparations, entretien, dépréciation (sauf des véhicules de livraison) ainsi que le loyer des locaux occupés. | |||||||
2. Comprennent la rémunération et les frais de locaux. | |||||||
3. Frais non commerciaux nets. | |||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |