L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1953 | 1954 | 1955 | 1956 | |
---|---|---|---|---|
milliers de dollars | ||||
Province | ||||
Terre-Neuve | 14 281 | 13 865 | 12 982 | 15, 267 |
Provinces maritimes | 137 428 | 141 236 | 155 728 | 169 946 |
Québec | 422 586 | 447 238 | 488 374 | 540 628 |
Ontario | 942 016 | 999 571 | 1 096 030 | 1 230 388 |
Manitoba | 87 232 | 86 523 | 94 235 | 100 591 |
Saskatchewan | 95 337 | 96 280 | 102 129 | 111 353 |
Alberta | 143 518 | 146 932 | 160 909 | 182 111 |
Colombie-Britannique | 200 422 | 209 202 | 237 734 | 289 846 |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | 5 408 | 5 788 | 5 835 | 6 925 |
Canada | 2 018 228 | 2 146 635 | 2 353 955 | 2 647 055 |
Genre de commerce | ||||
Aliments et boissons1 | 265 514 | 1 353 278 | 1 486 644 | 1 685 391 |
Epicerie-boucherie et boucherie | 779 668 | 870 580 | 970 793 | 1 104 060 |
Restaurants | 34 442 | 33 900 | 34 602 | 36 374 |
Dépôts de boissons alcooliques | 435 538 | 432 714 | 465 772 | 527 952 |
Marchandises diverses (sans les magasins à rayons)1 | 254 299 | 261 495 | 280 871 | 313 976 |
Magasins généraux | 36 541 | 36 560 | 37 450 | 41 144 |
Magasins de variétés | 188 475 | 194 248 | 207 831 | 229 307 |
Automobiles | 33 418 | 35 014 | 39 923 | 42 043 |
Vêtements et accessoires1 | 157 431 | 162 239 | 175 077 | 190 674 |
Vêtements et accessoires pour hommes et garçons | 24 734 | 25 350 | 27 037 | 28 866 |
Magasins de vêtements pour femmes | 49 257 | 54 843 | 61 897 | 67 269 |
Magasins de vêtements pour la famille | 36 241 | 32 069 | 33 418 | 36 347 |
Chaussures | 43 470 | 45 384 | 48 054 | 53 433 |
Matériaux de construction et quincaillerie | 107 034 | 104 982 | 114 963 | 141 316 |
Meubles et appareils ménagers | 99 880 | 99 536 | 120 515 | 137 059 |
Autres magasins de détail1 | 130 663 | 130 090 | 135 962 | 136 592 |
Pharmacie | 34 805 | 35 908 | 36 660 | 41 299 |
Bijouterie | 38 238 | 38 954 | 43 016 | 46 301 |
1. Comprend d'autres genres de commerces non indiqués séparément. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |