L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1951 | 1954 | 1955 | 1956 | |
---|---|---|---|---|
millions de dollars | ||||
Épiceries-boucheries | 1 905 | 2 279 | 2 430 | 2 621 |
Autres magasins d'aliments et de boissons | 903 | 924 | 950 | 1 001 |
Magasins généraux | 525 | 515 | 530 | 558 |
Magasins à rayons | 910 | 1 062 | 1 150 | 1 242 |
Magasins de variétés | 196 | 234 | 250 | 275 |
Commerces de véhicules automobiles | 1 884 | 2 029 | 2 370 | 2 547 |
Garages et postes d'essence | 479 | 632 | 718 | 757 |
Magasins de vêtements pour hommes | 203 | 207 | 214 | 227 |
Magasins de vêtements pour la famille | 192 | 191 | 200 | 212 |
Magasins de vêtements pour femmes | 193 | 221 | 225 | 243 |
Magasins de chaussures | 112 | 121 | 123 | 132 |
Quincailleries | 228 | 247 | 256 | 274 |
Commerces de bois et matériaux de construction | 359 | 406 | 451 | 492 |
Magasins de meubles, d'appareils électriques et de radios | 358 | 486 | 541 | 576 |
Restaurants | 438 | 453 | 468 | 490 |
Commerces de combustible | 233 | 250 | 268 | 297 |
Pharmacies | 249 | 282 | 300 | 317 |
Bijouteries | 105 | 116 | 124 | 131 |
Autres | 1 221 | 1 412 | 1 545 | 1 697 |
Total, tous commerces | 10 693 | 12 066 | 13 112 | 14 089 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |