L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1955 | 1956 | |||
---|---|---|---|---|
nombre | tirage | nombre | tirage | |
Allemand | 2 | 4 500 | 2 | 4 500 |
Biélorusse | 1 | 1 213 | 1 | 2 213 |
Bulgare | 5 | 14 6431 | 5 | 14 6431 |
Chinois | 1 | 4 873 | 1 | 4 873 |
Danois | 2 | 6 516 | 2 | 6 516 |
Estonien | 1 | 1 715 | 1 | 1 715 |
Finnois | 8 | 33 053 | 8 | 33 316 |
Hollandais | 2 | 9 855 | 2 | 9 787 |
Hongrois | 4 | 14 631 | 4 | 14 631 |
Islandais | 8 | 81 146 | 9 | 88 687 |
Italien | 2 | 7 674 | 2 | 7 674 |
Japonais | 3 | 8 510 | 2 | 3 935 |
Letton | 5 | 53 512 | 5 | 52 087 |
Lituanien | 2 | 7 010 | 2 | 7 010 |
Maltais | 2 | 7 425 | 2 | 7 425 |
Norvégien | 3 | 10 4702 | 3 | 10 4702 |
Polonais | 1 | 833 | 1 | 1 274 |
Russe | 1 | 4 880 | 1 | 4 880 |
Serbe | 4 | 45 987 | 4 | 46 218 |
Slovène | 1 | 4 018 | 1 | 4 018 |
Suédois | 5 | 32 684 | 5 | 32 440 |
Tchèque | 1 | 3 114 | 1 | 3 114 |
Tchèque et slovaque | 2 | 4 711 | 2 | 4 171 |
Ukrainien | 15 | 124 849 | 18 | 148 745 |
Yiddish | 4 | 54 631 | 4 | 55 044 |
Note : Les chiffres à partir de 1945 figurent au tableau correspondant des Annuaires du Canada précédents à compter de celui de 1947. | ||||
1. Tirage de quatre publications seulement. | ||||
2. Tirage de deux publications seulement. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |