L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1954 | ||||
---|---|---|---|---|
Quotidiens | Hebdomadaires1 | |||
nombre | tirage | nombre | tirage | |
Canada | 84 | 3 139 053 | 738 | 3 903 125 |
Terre-Neuve | 3 | 31 703 | 4 | 29 122 |
Île-du-Prince-Édouard | 2 | 18 910 | 1 | 5 435 |
Nouvelle-Écosse | 5 | 148 470 | 27 | 80 066 |
Nouveau-Brunswick | 3 | 75 701 | 19 | 59 |
Québec | 5 | 294 867 | 31 | 1 652 1192 |
Ontario | 40 | 1 635 723 | 256 | 1 575 487 |
Manitoba | 6 | 196 697 | 66 | 107 506 |
Saskatchewan | 4 | 98 480 | 152 | 164 614 |
Alberta | 5 | 196 823 | 99 | 128 153 |
Colombie-Britannique | 11 | 431 679 | 80 | 197 510 |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | - | - | 3 | 4 250 |
1955 | ||||
nombre | tirage | nombre | tirage | |
Canada | 85 | 3 234 676 | 724 | 3 768 724 |
Terre-Neuve | 3 | 28 923 | 4 | 29 815 |
Île-du-Prince-Édouard | 2 | 19 042 | 1 | 5 735 |
Nouvelle-Écosse | 5 | 150 339 | 26 | 79 056 |
Nouveau-Brunswick | 3 | 77 960 | 17 | 51 962 |
Québec | 5 | 307 186 | 25 | 1 454 9792 |
Ontario | 40 | 1 681 106 | 254 | 1 597 398 |
Manitoba | 6 | 205 065 | 66 | 85 150 |
Saskatchewan | 4 | 102 365 | 150 | 146 900 |
Alberta | 5 | 204 927 | 98 | 146 869 |
Colombie-Britannique | 12 | 447 763 | 81 | 166 985 |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | - | - | 2 | 3 875 |
1956 | ||||
nombre | tirage | nombre | tirage | |
Canada | 86 | 3 248 092 | 747 | 3 957 087 |
Terre-Neuve | 3 | 32 276 | 4 | 30 725 |
Île-du-Prince-Édouard | 2 | 19 446 | 1 | 5 626 |
Nouvelle-Écosse | 5 | 149 557 | 26 | 81 906 |
Nouveau-Brunswick | 3 | 80 657 | 17 | 53 612 |
Québec | 5 | 314 080 | 24 | 1 556 3502 |
Ontario | 41 | 1 688 314 | 252 | 1 637 072 |
Manitoba | 6 | 207 848 | 67 | 82 684 |
Saskatchewan | 4 | 101 602 | 164 | 146 205 |
Alberta | 5 | 215 017 | 108 | 174 775 |
Colombie-Britannique | 12 | 439 295 | 82 | 183 917 |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | - | - | 2 | 4 215 |
Notes : Les chiffres à partir de 1945 figurent au tableau correspondant des Annuaires du Canada précédents à compter de celui de 1947. La circulation n'est pas déclarée pour tous les journaux. Y compris les journaux publiés deux et trois fois par semaine et en fin de semaine. | ||||
1. Comprend des journaux bilingues. | ||||
2. Comprend un supplément de fin de semaine distribué avec les quotidiens dans d'autres provinces. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |