L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1954 | 1955 | 1956 | 1957 | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
Terre-Neuve | 613 | 626 | 636 | 640 |
Île-du-Prince-Édouard | 106 | 105 | 105 | 105 |
Nouvelle-Écosse | 1 179 | 1 148 | 1 124 | 1 117 |
Nouveau-Brunswick | 817 | 789 | 736 | 703 |
Québec | 2 507 | 2 487 | 2 463 | 2 435 |
Ontario | 2 630 | 2 654 | 2 644 | 2 627 |
Manitoba | 824 | 822 | 815 | 817 |
Saskatchewan | 1 364 | 1 347 | 1 332 | 1 318 |
Alberta | 1 152 | 1 156 | 1 141 | 1 124 |
Colombie-Britannique | 963 | 955 | 947 | 940 |
Yukon | 15 | 16 | 16 | 16 |
Territoires du Nord-Ouest | 32 | 33 | 37 | 37 |
Canada | 12 202 | 12 138 | 11 996 | 11 879 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |