L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Employées à salaire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Proportion de femmes | Proportion du salaire des femmes par rapport à celui des nommes | |||||
1954 | 1955 | 1956 | 1954 | 1955 | 1956 | |
% | ||||||
Canada1 | 31,3 | 21,6 | 21,4 | 56,1 | 56,1 | 55,6 |
Terre-Neuve | 10,1 | 10,5 | 12,1 | 34,1 | 33,9 | 29,2 |
Nouvelle-Écosse | 13,7 | 13,2 | 14,2 | 43,9 | 44,4 | 44,5 |
Nouveau-Brunswick | 13,2 | 14,6 | 15,1 | 46,6 | 48,2 | 46,9 |
Québec | 27,3 | 27,9 | 27,2 | 56,1 | 55,8 | 55,4 |
Ontario | 20,4 | 20,6 | 20 6 | 58,0 | 57,8 | 56 8 |
Manitoba | 21,6 | 21,5 | 21,6 | 55,5 | 53,9 | 54,5 |
Saskatchewan | 12,1 | 12,9 | 12,7 | 57,2 | 56,5 | 58,3 |
Alberta | 12,2 | 13,0 | 13,4 | 59,1 | 60,3 | 62,9 |
Colombie-Britannique | 10,1 | 10,5 | 9,9 | 56,1 | 56,8 | 57,8 |
Fabrications durables | 8,1 | 8,5 | 8,1 | 68,9 | 68,3 | 67,2 |
Fabrications non-durables | 33,6 | 34,6 | 34,8 | 54,3 | 54,2 | 54,0 |
Employées à traitement | ||||||
Proportion de femmes | Proportion du gage des femmes par rapport à celui des hommes | |||||
1954 | 1955 | 1956 | 1954 | 1955 | 1956 | |
% | ||||||
Canada1 | 28,7 | 27,8 | 27,8 | 49,5 | 50,3 | 49,8 |
Terre-Neuve | 20,9 | 19,7 | 20,6 | 46,7 | 48,7 | 48,1 |
Nouvelle-Écosse | 26,3 | 26,0 | 26,7 | 46,4 | 49,5 | 47,3 |
Nouveau-Brunswick | 28,0 | 26,6 | 27,2 | 46,2 | 47,5 | 49,4 |
Québec | 28,1 | 27,0 | 26,9 | 50,6 | 51,2 | 51,0 |
Ontario | 29,7 | 29,0 | 28,9 | 48,9 | 49,8 | 49,1 |
Manitoba | 27,4 | 26,0 | 26,2 | 50,2 | 50,3 | 49,8 |
Saskatchewan | 32,4 | 30 2 | 29,3 | 55,8 | 56,2 | 56,6 |
Alberta | 25,9 | 24,9 | 24,5 | 50,4 | 50,6 | 51,0 |
Colombie-Britannique | 24,7 | 24,4 | 24 5 | 48,2 | 48,9 | 48,4 |
Fabrications durables | 25,1 | 24,7 | 24,7 | 50,2 | 51,1 | 50,0 |
Fabrications non-durables | 32,1 | 30,9 | 30,8 | 49,0 | 49,8 | 49,8 |
1. Y compris l'Île-du-Prince-Édouard, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |